Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Hutař Ale | 29135 | 0397 SKP Kometa Brno | 15 | 11 | 15 | 41 | I. | |
Kravec Jan | 27193 | 0058 Dukla Hradec Král. | 6 | 15 | 11 | 32 | II. | |
Málek Petr | 29501 | 0397 SKP Kometa Brno | 11 | 8 | 6 | 25 | III. | |
Vráblík Luká | 30837 | 0397 SKP Kometa Brno | 8 | 1 | 8 | 17 | IV. | |
Hlaváček Leo | 30194 | 0058 Dukla Hradec Král. | 4 | 6 | 10 | V. | ||
Bubrle Vojtěch | 29276 | 0370 Dukla Plzeň | 2 | 4 | 4 | 10 | VI. | |
Wezdenko Luká | 32644 | 0530 SL Trutnov | 3 | 3 | 3 | 9 | VII. | |
Pětivlas David | 31804 | 0898 Broky Rakovník | 2 | 2 | 4 | VIII. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace