Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Dvořák Jan | 17083 | 0058 Dukla Hradec Král. | 15 | 15 | 30 | I. | ||
Bořuta Martin | 24152 | 0058 Dukla Hradec Král. | 15 | 1 | 8 | 24 | II. | |
Lipták Jiří | 22570 | 0397 SKP Kometa Brno | 11 | 11 | 22 | III. | ||
Kostelecký David | 10370 | 0058 Dukla Hradec Král. | 11 | 6 | 17 | IV. | ||
Kubec Pavel | 7309 | 0397 SKP Kometa Brno | 2 | 8 | 1 | 11 | V. | |
Strnad Rudolf | 11549 | 0773 Strnad Č.Buděj. | 3 | 3 | 2 | 8 | VI. | |
Malinský Petr | 30343 | 0058 Dukla Hradec Král. | 8 | 8 | VII. | |||
Frytacký Jan | 17083 | 0058 Dukla Hradec Král. | 4 | 4 | 8 | VIII. | ||
Gach Jiří | 7301 | 0397 SKP Kometa Brno | 6 | 6 | IX. | |||
Brussmann Ale | 19860 | 0397 SKP Kometa Brno | 6 | 6 | X. | |||
Mlýnek Leopold | 29946 | 0129 FOX Mělník | 4 | 4 | XI. | |||
Daněk Robin | 22569 | 0058 Dukla Hradec Král. | 3 | 3 | XII. | |||
Hála Milo | 26423 | 0773 Strnad Č.Buděj. | 2 | 2 | XIII. | |||
Polívka Pavel | 7314 | Hunter MB | 1 | 1 | XIV. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace