Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 291 | WOHLMUTHOVÁ | VERONIKA | 1986 | 34417 | 92 | 92 | 92 | 92 | 368 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
2 | 289 | VOŘÍEK | JAN | 1991 | 34283 | 84 | 92 | 91 | 93 | 360 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
3 | 130 | VODÁČEK | JAN | 1988 | 33272 | 89 | 86 | 92 | 90 | 357 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
4 | 256 | KŘIKLÁN | VÍT | 1989 | 33488 | 86 | 90 | 93 | 87 | 356 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
5 | 399 | VĚTŘÍČEK | DAREK | 1988 | 31389 | 86 | 87 | 90 | 91 | 354 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
6 | 510 | BEEROVÁ | MICHALEA | 1991 | 33131 | 86 | 89 | 90 | 89 | 354 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||
7 | 140 | BEER | MIROSLAV | 1988 | 32240 | 89 | 89 | 93 | 83 | 354 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||
8 | 149 | PINKASOVÁ | KATEŘINA | 1987 | 31598 | 85 | 86 | 88 | 94 | 353 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||
9 | 542 | SLÁMA | PETR | 1988 | 00000 | 91 | 85 | 85 | 91 | 352 |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||
82 | SYNKOVÁ | KATEŘINA | 1986 | 34305 | 88 | 86 | 86 | 92 | 352 | |
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||
11 | 285 | PAČEK | BOHUSLAV | 1988 | 33622 | 86 | 91 | 87 | 87 | 351 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
12 | 543 | PREISZLER | ALE | 1987 | 35024 | 81 | 87 | 90 | 91 | 349 |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||
13 | 526 | POLÍVKA | ONDŘEJ | 1988 | 35025 | 85 | 86 | 91 | 85 | 347 |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||
14 | 525 | BAYEROVÁ | TEREZA | 1989 | 35026 | 84 | 86 | 86 | 90 | 346 |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||
81 | STODOLOVÁ | LENKA | 1986 | 33993 | 88 | 83 | 84 | 91 | 346 | |
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||
16 | 269 | PITROVÁ | GABRIELA | 1989 | 33322 | 85 | 83 | 90 | 87 | 345 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
17 | 104 | MALINA | LUKÁ | 1988 | 31302 | 89 | 79 | 90 | 84 | 342 |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||
18 | 524 | DOSOUDIL | TOMÁ | 1989 | 00000 | 84 | 87 | 85 | 85 | 341 |
0712-SSK Při SOU Obchodním | ||||||||||
19 | 268 | OULÍKOVÁ | KATEŘINA | 1989 | 32228 | 81 | 90 | 85 | 84 | 340 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
20 | 284 | AKIČOVÁ | LUDMILA | 1990 | 32504 | 84 | 85 | 84 | 86 | 339 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
21 | 33 | KŘÍ | JAN | 1987 | 31358 | 87 | 81 | 84 | 85 | 337 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
22 | 38 | JERMÁŘ | PETR | 1986 | 00000 | 75 | 87 | 79 | 89 | 330 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
267 | OULÍK | PETR | 1988 | 31054 | 81 | 90 | 79 | 80 | 330 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
24 | 261 | MORAVCOVÁ | MICHAELA | 1990 | 34988 | 83 | 79 | 78 | 80 | 320 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
25 | 34 | KULAN | PETER | 1987 | 32455 | 78 | 81 | 79 | 80 | 318 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
26 | 36 | PODHRÁSZKÝ | ADAM | 1987 | 33062 | 77 | 76 | 82 | 79 | 314 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
27 | 602 | DUKOVÁ | LINDA | 1990 | 34760 | 70 | 80 | 78 | 83 | 311 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
28 | 35 | VOJTÍEK | JAN | 1986 | 29273 | 81 | 74 | 75 | 80 | 310 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
29 | 39 | BARTUKA | DAVID | 1990 | 00000 | 77 | 75 | 74 | 76 | 302 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
30 | 41 | KULTRUNK | JIŘÍ | 1991 | 00000 | 73 | 66 | 80 | 81 | 300 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
42 | VOJTÍEK | ALOIS | 1988 | 32459 | 77 | 81 | 72 | 70 | 300 | |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
32 | 37 | VÁCLAVÍK | PETER | 1986 | 32458 | 77 | 74 | 72 | 75 | 298 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
33 | 107 | ROČEK | VOJTĚCH | 1989 | 33483 | 71 | 68 | 63 | 44 | 246 |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||
34 | 40 | HOEK | JAKUB | 1990 | 00000 | 50 | 51 | 48 | 65 | 214 |
0069-SSK DUEL Praha |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace