Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 362 | MACH | MILAN | 1972 | 00966 | 100 | 99 | 100 | 97 | 99 | 98 | 593 | 103.0 | 696.0 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
2 | 363 | MALINKÝ | ONDŘEJ | 1984 | 25073 | 98 | 97 | 99 | 99 | 98 | 100 | 591 | 103.4 | 694.4 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
3 | 70 | KALNÝ | MICHAL | 1977 | 02411 | 98 | 97 | 100 | 97 | 99 | 98 | 589 | 104.2 | 693.2 |
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||||||
4 | 274 | ROZSYPAL | ONDŘEJ | 1982 | 25002 | 98 | 97 | 96 | 100 | 98 | 98 | 587 | 102.3 | 689.3 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
5 | 382 | BENE | JAROSLAV | 1984 | 21725 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 99 | 587 | 100.4 | 687.4 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
6 | 337 | BEČVÁŘ | VÁCLAV | 1957 | 02538 | 100 | 98 | 99 | 96 | 96 | 99 | 588 | 98.7 | 686.7 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
7 | 504 | STÜSSI | ANDREAS | 1973 | 00000 | 97 | 99 | 98 | 99 | 97 | 97 | 587 | 97.0 | 684.0 |
8 | 341 | BŘEZINA | JAN | 1982 | 18882 | 99 | 97 | 100 | 97 | 98 | 98 | 589 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
9 | 506 | EBERHARD | ANDRÉ | 1983 | 00000 | 97 | 100 | 97 | 96 | 98 | 98 | 586 | ||
10 | 315 | KOPAČKA | PETR | 1987 | 30670 | 98 | 97 | 97 | 96 | 98 | 99 | 585 | ||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
343 | ČERNOCH | PETR | 1979 | 09259 | 97 | 99 | 98 | 96 | 99 | 96 | 585 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
12 | 508 | PORTMANN | ROMAN | 1978 | 00000 | 98 | 96 | 96 | 98 | 97 | 99 | 584 | ||
13 | 533 | ELIGA | FILIP | 1989 | 32579 | 100 | 98 | 98 | 94 | 95 | 98 | 583 | ||
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||||
14 | 536 | FALADA | ONDŘEJ | 1987 | 28941 | 92 | 98 | 97 | 99 | 100 | 96 | 582 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
158 | MARTÍNEK | VOJTĚCH | 1987 | 21918 | 98 | 97 | 97 | 96 | 98 | 96 | 582 | |||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
113 | VESELÝ | JIŘÍ | 1971 | 06158 | 99 | 96 | 96 | 99 | 96 | 96 | 582 | |||
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||||||
17 | 60 | HROMADA | JIŘÍ | 1988 | 31323 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 581 | ||
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||||
18 | 505 | BLESS | ROGER | 1975 | 00000 | 95 | 96 | 98 | 98 | 97 | 96 | 580 | ||
364 | MARTINKA | MICHAL | 1986 | 25370 | 97 | 96 | 95 | 96 | 98 | 98 | 580 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
501 | VOGL | KONRAD | 1967 | 00000 | 96 | 95 | 99 | 97 | 96 | 97 | 580 | |||
601 | MOL | PETR | 1986 | 25751 | 97 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 580 | |||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
22 | 338 | BENE | PETR | 1984 | 28440 | 97 | 94 | 96 | 95 | 97 | 99 | 578 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
23 | 67 | FABOK | ROSTISLAV | 1967 | 02404 | 95 | 94 | 95 | 95 | 100 | 97 | 576 | ||
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||||||
143 | NOVOTNÝ | MILAN | 1985 | 23948 | 96 | 97 | 96 | 95 | 98 | 94 | 576 | |||
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||||||
136 | TICHÝ | RADEK | 1970 | 02696 | 94 | 92 | 98 | 97 | 97 | 98 | 576 | |||
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | ||||||||||||||
26 | 507 | GADIENT | RETO | 1970 | 00000 | 95 | 96 | 95 | 99 | 96 | 94 | 575 | ||
250 | HOSPR | JAN | 1987 | 27386 | 96 | 94 | 97 | 95 | 98 | 95 | 575 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
515 | KRASŇAN | MICHAL | 1988 | 25757 | 95 | 98 | 98 | 94 | 98 | 92 | 575 | |||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
547 | KUEL | DANIEL | 1978 | 00820 | 95 | 95 | 95 | 94 | 99 | 97 | 575 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
30 | 211 | BROTHÁNEK | JIŘÍ | 1985 | 29450 | 98 | 95 | 97 | 95 | 94 | 95 | 574 | ||
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
162 | VÁCHA | PAVEL | 1986 | 29723 | 96 | 92 | 96 | 98 | 96 | 96 | 574 | |||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
32 | 532 | HALODA | VLADIMÍR | 1985 | 30494 | 97 | 98 | 95 | 95 | 97 | 91 | 573 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
423 | HRABOVSKÝ | ADAM | 1989 | 30240 | 94 | 98 | 95 | 94 | 99 | 93 | 573 | |||
0462-SSK Poličná | ||||||||||||||
216 | NOVÁK | JIŘÍ | 1984 | 13911 | 94 | 98 | 97 | 92 | 95 | 97 | 573 | |||
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
35 | 352 | KOHOUT | ALE | 1988 | 31280 | 95 | 97 | 95 | 97 | 97 | 90 | 571 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
36 | 317 | MÁCHA | MILAN | 1975 | 01610 | 96 | 98 | 92 | 97 | 90 | 95 | 568 | ||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
197 | PELINA | ROMAN | 1966 | 05107 | 95 | 95 | 94 | 93 | 95 | 96 | 568 | |||
0170-SSK Plzeň - Doubravka | ||||||||||||||
38 | 71 | KASIPOVIČ | NIKICA | 1966 | 32974 | 93 | 94 | 98 | 93 | 95 | 93 | 566 | ||
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||||||
39 | 217 | SUNTYCH | TĚPÁN | 1987 | 29451 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 565 | ||
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
40 | 358 | KŘIVÁNEK | ALE | 1985 | 24291 | 93 | 94 | 92 | 92 | 94 | 99 | 564 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
41 | 424 | JASNÝ | VÁCLAV | 1955 | 05246 | 93 | 92 | 96 | 97 | 92 | 90 | 560 | ||
0462-SSK Poličná | ||||||||||||||
509 | WEYERMAN | ROLAND | 1961 | 00000 | 91 | 95 | 95 | 93 | 94 | 92 | 560 | |||
43 | 196 | STANĚK | JOSEF | 1968 | 05105 | 91 | 87 | 97 | 96 | 92 | 93 | 556 | ||
0170-SSK Plzeň - Doubravka | ||||||||||||||
44 | 324 | MOLTA | DOMINIK | 1987 | 33633 | 96 | 94 | 93 | 92 | 93 | 87 | 555 | ||
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||||
45 | 194 | PAVÍZA | MICHAL | 1966 | 10611 | 93 | 95 | 91 | 91 | 92 | 90 | 552 | ||
0170-SSK Plzeň - Doubravka | ||||||||||||||
46 | 545 | FESZANICZ | TOMÁ | 1986 | 28364 | 95 | 91 | 90 | 93 | 92 | 89 | 550 | ||
0027-SSK DELTA Praha | ||||||||||||||
47 | 55 | IMANOVSKÝ | JIŘÍ | 1969 | 13644 | 88 | 91 | 93 | 93 | 92 | 91 | 548 | ||
0001-SSK Praha 2 | ||||||||||||||
48 | 193 | NÁDENÍK | PETR | 1963 | 23069 | 92 | 87 | 92 | 93 | 94 | 89 | 547 | ||
0170-SSK Plzeň - Doubravka | ||||||||||||||
49 | 522 | ROTT | JAROSLAV | 1960 | 29296 | 89 | 92 | 89 | 91 | 92 | 93 | 546 | ||
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||||
50 | 72 | KOCOUREK | FRANTIEK | 1941 | 09345 | 90 | 91 | 86 | 90 | 93 | 94 | 544 | ||
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||||||
331 | LUDVÍK | LADISLAV | 1946 | 03940 | 94 | 92 | 87 | 87 | 93 | 91 | 544 | |||
0363-SSK Moravská Třebová | ||||||||||||||
52 | 199 | TROJAN | JAROSLAV | 1963 | 05110 | 91 | 91 | 88 | 91 | 93 | 86 | 540 | ||
0170-SSK Plzeň - Doubravka | ||||||||||||||
53 | 432 | PAVLÍČEK | JINDŘICH | 1943 | 06347 | 88 | 89 | 93 | 92 | 88 | 89 | 539 | ||
0486-SSK PPČR Domalice | ||||||||||||||
54 | 198 | PELINA | STANISLAV | 1964 | 05100 | 83 | 87 | 86 | 92 | 85 | 88 | 521 | ||
0170-SSK Plzeň - Doubravka | ||||||||||||||
55 | 519 | POLÍVKA | BOHUMIL | 1953 | 30590 | 82 | 88 | 88 | 84 | 88 | 89 | 519 | ||
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||||
56 | 191 | HUŇÁČEK | PETR | 1964 | 05098 | 84 | 82 | 80 | 84 | 86 | 82 | 498 | ||
0170-SSK Plzeň - Doubravka |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace