Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 212 | DVOŘÁK | PETR | 1988 | 27311 | 97 | 99 | 96 | 99 | 391 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||
2 | 535 | OLOVCOVÁ | ZUZANA | 1987 | 32030 | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||
3 | 389 | JEOVÁ | MICHAELA | 1986 | 32501 | 94 | 97 | 96 | 97 | 384 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
4 | 210 | BINDER | JIŘÍ | 1988 | 31296 | 97 | 95 | 94 | 96 | 382 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||
5 | 314 | ĎURIOVÁ | VERONIKA | 1989 | 32538 | 98 | 95 | 95 | 92 | 380 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||
6 | 187 | ŮNA | JAN | 1989 | 33384 | 96 | 93 | 93 | 97 | 379 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
7 | 392 | MASAŘÍKOVÁ | MICHAELA | 1988 | 26277 | 93 | 98 | 92 | 96 | 379 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
8 | 64 | PETERKOVÁ | KATEŘINA | 1990 | 31325 | 94 | 93 | 95 | 94 | 376 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||
9 | 397 | SRB | MARTIN | 1987 | 31732 | 91 | 93 | 94 | 97 | 375 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
189 | USTR | LUBOMÍR | 1988 | 27431 | 95 | 91 | 94 | 95 | 375 | |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
11 | 180 | DOČKAL | JIŘÍ | 1991 | 33383 | 96 | 94 | 91 | 93 | 374 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
183 | OBROVSKÝ | JIŘÍ | 1989 | 32463 | 92 | 94 | 93 | 95 | 374 | |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
13 | 395 | PRŮCHA | JAROSLAV | 1987 | 34101 | 96 | 92 | 88 | 91 | 367 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
14 | 103 | MALINA | LUKÁ | 1988 | 31302 | 90 | 91 | 93 | 92 | 366 |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||
15 | 606 | KUBÁT | JAROSLAV | 1989 | 25550 | 91 | 95 | 91 | 88 | 365 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||
16 | 605 | PELIKÁNOVÁ | MONIKA | 1988 | 31711 | 92 | 92 | 90 | 89 | 363 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||
17 | 161 | MÍD | VÁCLAV | 1989 | 31125 | 92 | 91 | 96 | 83 | 362 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||
613 | MÍDOVÁ | Pavla | 1989 | 33422 | 91 | 96 | 87 | 88 | 362 | |
0025-SSK "50" | ||||||||||
19 | 603 | SEDNIČKOVÁ | IVA | 1990 | 32478 | 84 | 87 | 90 | 92 | 353 |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | ||||||||||
20 | 611 | HULEC | LUKÁ | 1990 | 31517 | 84 | 87 | 84 | 83 | 338 |
0406-SSK SENCO ilov | ||||||||||
21 | 546 | OBROVSKÝ | PAVEL | 1987 | 27189 | 84 | 83 | 77 | 82 | 326 |
0027-SSK DELTA Praha | ||||||||||
188 | ŮNOVÁ | BARBORA | 1991 | 34438 | 80 | 81 | 86 | 79 | 326 | |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
23 | 44 | RYBÁŘ | ONDŘEJ | 1990 | 00000 | 69 | 69 | 70 | 66 | 274 |
0069-SSK DUEL Praha |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace