Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 350 | HYKOVÁ | LENKA | 1985 | 27225 | 98 | 97 | 98 | 97 | 390 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||
2 | 345 | DOSOUDILOVÁ | JANA | 1986 | 33063 | 94 | 94 | 98 | 94 | 380 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||
3 | 534 | HEJNYOVÁ | JANA | 1988 | 32485 | 96 | 94 | 92 | 94 | 376 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
4 | 402 | KÖNIGOVÁ | MARCELA | 1964 | 02770 | 94 | 94 | 93 | 94 | 375 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||
5 | 300 | POLÍVKOVÁ | EVA | 1962 | 30589 | 94 | 93 | 92 | 94 | 373 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||
6 | 29 | VEVERKOVÁ | LUCIE | 1974 | 00061 | 93 | 92 | 91 | 94 | 370 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
7 | 28 | ŘÍHOVÁ | LUCIE | 1980 | 22295 | 92 | 94 | 91 | 93 | 370 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
8 | 398 | ULGANOVÁ | ANDREA | 1985 | 30172 | 92 | 90 | 91 | 92 | 365 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
9 | 414 | VRTIKOVÁ | RENATA | 1964 | 17780 | 85 | 91 | 83 | 87 | 346 |
0422-SSK Policie UNION Praha | ||||||||||
10 | 26 | KUBALÍKOVÁ | VLASTA | 1946 | 00099 | 85 | 85 | 79 | 84 | 333 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
11 | 31 | GABRIELOVÁ | VĚRA | 1958 | 00767 | 75 | 81 | 77 | 85 | 318 |
0069-SSK DUEL Praha |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace