Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 140 | BEER | MIROSLAV | 1988 | 32240 | 89 | 93 | 94 | 90 | 366 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||
2 | 516 | MUSILOVÁ | MICHAELA | 1989 | 34357 | 91 | 89 | 92 | 93 | 365 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||
3 | 291 | WOHLMUTHOVÁ | VERONIKA | 1986 | 34417 | 89 | 90 | 94 | 91 | 364 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
4 | 23 | GABRIELOVÁ | KATEŘINA | 1989 | 33480 | 85 | 94 | 89 | 92 | 360 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
5 | 256 | KŘIKLÁN | VÍT | 1989 | 33488 | 92 | 90 | 89 | 89 | 360 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
6 | 149 | PINKASOVÁ | KATEŘINA | 1987 | 31598 | 89 | 86 | 91 | 91 | 357 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||
7 | 510 | BEEROVÁ | MICHALEA | 1991 | 33131 | 88 | 92 | 88 | 89 | 357 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||
8 | 289 | VOŘÍEK | JAN | 1991 | 34283 | 84 | 89 | 93 | 90 | 356 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
9 | 269 | PITROVÁ | GABRIELA | 1989 | 33322 | 89 | 92 | 85 | 90 | 356 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
10 | 130 | VODÁČEK | JAN | 1988 | 33272 | 88 | 87 | 88 | 88 | 351 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
11 | 268 | OULÍKOVÁ | KATEŘINA | 1989 | 32228 | 91 | 89 | 83 | 86 | 349 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
12 | 351 | KODEDOVÁ | BARBORA | 1990 | 33494 | 84 | 89 | 84 | 90 | 347 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||
285 | PAČEK | BOHUSLAV | 1988 | 33622 | 83 | 90 | 86 | 88 | 347 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
14 | 517 | ČERMÁK | DAVID | 1990 | 33518 | 87 | 83 | 88 | 87 | 345 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||
15 | 208 | TŮMA | JAKUB | 1988 | 32576 | 90 | 82 | 87 | 85 | 344 |
0175-SSK Beneov | ||||||||||
16 | 399 | VĚTŘÍČEK | DAREK | 1988 | 31389 | 83 | 90 | 82 | 88 | 343 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
17 | 267 | OULÍK | PETR | 1988 | 31054 | 90 | 86 | 83 | 82 | 341 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
18 | 524 | DOSOUDIL | TOMÁ | 1989 | 00000 | 78 | 89 | 82 | 91 | 340 |
0712-SSK Při SOU Obchodním | ||||||||||
19 | 539 | JONÁKOVÁ | ÁRKA | 1992 | 34416 | 85 | 83 | 88 | 83 | 339 |
0175-SSK Beneov | ||||||||||
20 | 342 | ČERMÁKOVÁ | EVA | 1988 | 33443 | 87 | 85 | 81 | 84 | 337 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||
21 | 339 | BRZÁK | LUKÁ | 1989 | 29040 | 85 | 84 | 83 | 78 | 330 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||
22 | 261 | MORAVCOVÁ | MICHAELA | 1990 | 34988 | 83 | 81 | 78 | 84 | 326 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||
23 | 41 | KULTRUNK | JIŘÍ | 1991 | 00000 | 76 | 77 | 81 | 76 | 310 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||
24 | 40 | HOEK | JAKUB | 1990 | 00000 | 59 | 71 | 59 | 66 | 255 |
0069-SSK DUEL Praha |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace