Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 363 | MALINKÝ | ONDŘEJ | 1984 | 25073 | 99 | 97 | 98 | 100 | 99 | 100 | 593 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
2 | 362 | MACH | MILAN | 1972 | 00966 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 592 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
3 | 70 | KALNÝ | MICHAL | 1977 | 02411 | 97 | 98 | 100 | 97 | 99 | 100 | 591 |
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||||
4 | 274 | ROZSYPAL | ONDŘEJ | 1982 | 25002 | 97 | 100 | 96 | 99 | 100 | 98 | 590 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
5 | 601 | MOL | PETR | 1986 | 25751 | 98 | 99 | 99 | 99 | 96 | 97 | 588 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||
6 | 143 | NOVOTNÝ | MILAN | 1985 | 23948 | 96 | 99 | 96 | 97 | 100 | 98 | 586 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||||
7 | 315 | KOPAČKA | PETR | 1987 | 30670 | 97 | 99 | 99 | 97 | 96 | 98 | 586 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||
8 | 506 | EBERHARD | ANDRÉ | 1983 | 00000 | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 586 |
9 | 337 | BEČVÁŘ | VÁCLAV | 1957 | 02538 | 97 | 95 | 96 | 99 | 100 | 98 | 585 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
10 | 343 | ČERNOCH | PETR | 1979 | 09259 | 97 | 99 | 96 | 99 | 96 | 97 | 584 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
11 | 504 | STÜSSI | ANDREAS | 1973 | 00000 | 96 | 94 | 97 | 98 | 99 | 99 | 583 |
12 | 532 | HALODA | VLADIMÍR | 1985 | 30494 | 97 | 96 | 96 | 98 | 98 | 97 | 582 |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||
60 | HROMADA | JIŘÍ | 1988 | 31323 | 98 | 96 | 99 | 97 | 96 | 96 | 582 | |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
508 | PORTMANN | ROMAN | 1978 | 00000 | 98 | 99 | 97 | 97 | 97 | 94 | 582 | |
15 | 423 | HRABOVSKÝ | ADAM | 1989 | 30240 | 95 | 97 | 96 | 97 | 99 | 96 | 580 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
158 | MARTÍNEK | VOJTĚCH | 1987 | 21918 | 97 | 96 | 97 | 98 | 96 | 96 | 580 | |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
17 | 250 | HOSPR | JAN | 1987 | 27386 | 99 | 98 | 93 | 96 | 98 | 95 | 579 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
364 | MARTINKA | MICHAL | 1986 | 25370 | 95 | 97 | 96 | 95 | 99 | 97 | 579 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
19 | 536 | FALADA | ONDŘEJ | 1987 | 28941 | 92 | 99 | 96 | 95 | 99 | 96 | 577 |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||
113 | VESELÝ | JIŘÍ | 1971 | 06158 | 96 | 96 | 95 | 97 | 94 | 99 | 577 | |
0021-SSK MAGNUM Praha | ||||||||||||
21 | 533 | ELIGA | FILIP | 1989 | 32579 | 95 | 97 | 94 | 97 | 95 | 98 | 576 |
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||
22 | 341 | BŘEZINA | JAN | 1982 | 18882 | 94 | 95 | 97 | 97 | 95 | 97 | 575 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
352 | KOHOUT | ALE | 1988 | 31280 | 94 | 97 | 97 | 94 | 98 | 95 | 575 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
24 | 505 | BLESS | ROGER | 1975 | 00000 | 100 | 98 | 94 | 95 | 93 | 94 | 574 |
515 | KRASŇAN | MICHAL | 1988 | 25757 | 97 | 94 | 98 | 91 | 99 | 95 | 574 | |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||
26 | 501 | VOGL | KONRAD | 1967 | 00000 | 98 | 94 | 89 | 97 | 98 | 97 | 573 |
27 | 424 | JASNÝ | VÁCLAV | 1955 | 05246 | 96 | 95 | 93 | 94 | 98 | 96 | 572 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||
136 | TICHÝ | RADEK | 1970 | 02696 | 99 | 95 | 92 | 94 | 96 | 96 | 572 | |
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | ||||||||||||
162 | VÁCHA | PAVEL | 1986 | 29723 | 96 | 94 | 96 | 93 | 96 | 97 | 572 | |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
30 | 338 | BENE | PETR | 1984 | 28440 | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 | 94 | 571 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
547 | KUEL | DANIEL | 1978 | 00820 | 96 | 100 | 96 | 92 | 91 | 96 | 571 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
358 | KŘIVÁNEK | ALE | 1985 | 24291 | 94 | 96 | 94 | 98 | 94 | 95 | 571 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
33 | 71 | KASIPOVIČ | NIKICA | 1966 | 32974 | 96 | 94 | 94 | 96 | 95 | 95 | 570 |
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||||
34 | 509 | WEYERMAN | ROLAND | 1961 | 00000 | 94 | 96 | 94 | 94 | 91 | 95 | 564 |
35 | 507 | GADIENT | RETO | 1970 | 00000 | 94 | 95 | 94 | 94 | 91 | 95 | 563 |
317 | MÁCHA | MILAN | 1975 | 01610 | 96 | 92 | 92 | 96 | 93 | 94 | 563 | |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||
37 | 331 | LUDVÍK | LADISLAV | 1946 | 03940 | 91 | 91 | 89 | 94 | 94 | 93 | 552 |
0363-SSK Moravská Třebová | ||||||||||||
38 | 199 | TROJAN | JAROSLAV | 1963 | 05110 | 92 | 91 | 89 | 97 | 85 | 90 | 544 |
0170-SSK Plzeň - Doubravka | ||||||||||||
39 | 72 | KOCOUREK | FRANTIEK | 1941 | 09345 | 86 | 94 | 88 | 94 | 88 | 90 | 540 |
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||||
432 | PAVLÍČEK | JINDŘICH | 1943 | 06347 | 86 | 91 | 94 | 89 | 91 | 89 | 540 | |
0486-SSK PPČR Domalice | ||||||||||||
41 | 548 | KÝČEK | MIROSLAV | 1955 | 07683 | 86 | 93 | 89 | 88 | 87 | 93 | 536 |
0015-SSK Plzeň - Slovany | ||||||||||||
42 | 193 | NÁDENÍK | PETR | 1963 | 23069 | 91 | 90 | 93 | 80 | 89 | 86 | 529 |
0170-SSK Plzeň - Doubravka |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace