Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 210 | BINDER | JIŘÍ | 1988 | 31296 | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||
2 | 535 | OLOVCOVÁ | ZUZANA | 1987 | 32030 | 96 | 95 | 94 | 98 | 383 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||
3 | 314 | ĎURIOVÁ | VERONIKA | 1989 | 32538 | 98 | 96 | 94 | 95 | 383 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||
4 | 187 | ŮNA | JAN | 1989 | 33384 | 98 | 93 | 94 | 97 | 382 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
5 | 183 | OBROVSKÝ | JIŘÍ | 1989 | 32463 | 95 | 92 | 97 | 97 | 381 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
6 | 392 | MASAŘÍKOVÁ | MICHAELA | 1988 | 26277 | 97 | 92 | 95 | 96 | 380 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
7 | 397 | SRB | MARTIN | 1987 | 31732 | 95 | 93 | 96 | 95 | 379 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
8 | 64 | PETERKOVÁ | KATEŘINA | 1990 | 31325 | 97 | 95 | 93 | 94 | 379 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||
9 | 212 | DVOŘÁK | PETR | 1988 | 27311 | 95 | 94 | 97 | 93 | 379 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||
10 | 189 | USTR | LUBOMÍR | 1988 | 27431 | 94 | 98 | 93 | 91 | 376 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
11 | 161 | MÍD | VÁCLAV | 1989 | 31125 | 95 | 91 | 96 | 92 | 374 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||
12 | 614 | SKALÍK | FRANTIEK | 1989 | 33748 | 96 | 92 | 92 | 93 | 373 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||
13 | 329 | LACHMANOVÁ | VERONIKA | 1986 | 18028 | 95 | 92 | 93 | 92 | 372 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||
14 | 613 | MÍDOVÁ | Pavla | 1989 | 33422 | 92 | 90 | 98 | 90 | 370 |
0025-SSK "50" | ||||||||||
15 | 395 | PRŮCHA | JAROSLAV | 1987 | 34101 | 94 | 91 | 90 | 91 | 366 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||
16 | 214 | MICHALEC | LUKÁ | 1987 | 32602 | 95 | 88 | 87 | 93 | 363 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||
17 | 213 | JELÍNEK | LUKÁ | 1988 | 31297 | 93 | 89 | 88 | 91 | 361 |
0190-SSK Přezletice | ||||||||||
18 | 188 | ŮNOVÁ | BARBORA | 1991 | 34438 | 84 | 86 | 83 | 87 | 340 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
19 | 180 | DOČKAL | JIŘÍ | 1991 | 33383 | 85 | 86 | 87 | 81 | 339 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||
20 | 615 | HÁJEK | JAKUB | 1990 | 33747 | 78 | 81 | 83 | 84 | 326 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||
21 | 616 | LORENC | MARTIN | 1989 | 33750 | 76 | 72 | 81 | 77 | 306 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||
22 | 33 | KŘÍ | JAN | 1987 | 31358 | 47 | 61 | 67 | 58 | 233 |
0069-SSK DUEL Praha |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace