Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | PEJCHAL Jakub | 86 | 31113 | 0025 | "50" | 566 553 569 | 562.67 |
2 | TĚHAN Tomá | 89 | 33807 | 0328 | Ronov | 566 563 558 | 562.33 |
3 | HEJNYOVÁ Jana dky | 88 | 32485 | 0398 | Horní Beneov | 562 562 563 | 562.33 |
4 | IKA Ondřej | 86 | 31898 | 0272 | umperk - Temenice | 553 551 567 | 557.00 |
5 | BRABCOVÁ Jana dky | 89 | 33719 | 0587 | UNITOP při OŘ P Louny | 559 557 549 | 555.00 |
6 | SKLENÁŘ Jan | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 550 536 549 | 545.00 |
7 | KOÁREK Luká | 87 | 32329 | 0025 | "50" | 540 543 551 | 544.67 |
8 | JUŘICA Radek | 89 | 33453 | 0398 | Horní Beneov | 535 544 546 | 541.67 |
9 | DOBE Martin | 89 | 33455 | 0398 | Horní Beneov | 540 541 542 | 541.00 |
10 | PEČEŇA Jan | 87 | 31112 | 0025 | "50" | 548 532 525 | 535.00 |
11 | GABRIELOVÁ Kateřina dky | 89 | 34380 | 0069 | DUEL Praha | 513 553 535 | 533.67 |
12 | ZAHRÁDKA Martin | 87 | 34041 | 0025 | "50" | 514 540 541 | 531.67 |
13 | VĚTŘÍČEK Darek | 88 | 31389 | 0025 | 50 | 535 528 528 | 530.33 |
14 | KVAŘIL Martin | 86 | 32332 | 0025 | "50" | 545 530 504 | 526.33 |
15 | HARÁK Tomá | 86 | 32452 | 0069 | DUEL Praha | 525 521 518 | 521.33 |
16 | INDERKOVÁ Lenka dky | 89 | 32222 | 0272 | umperk - Temenice | 531 515 517 | 521.00 |
17 | VODÁČEK Jan | 88 | 33273 | 0025 | "50" | 478 512 517 | 502.33 |
18 | VOKERUA Libor | 87 | 32421 | 0025 | "50" | 509 482 509 | 500.00 |
19 | KLADRUBSKÝ Petr | 89 | 34951 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 512 483 492 | 495.67 |
20 | ZÁVODNÍK Ondřej | 90 | 34456 | 0025 | "50" | 460 447 447 | 451.33 |
21 | KAMÍROVÁ Petra - dky | 91 | 33452 | 0398 | Horní Beneov | 450 447 443 | 446.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace