Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

SP 30+30 Dorostenci starší

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 02.01.2005

Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1PEJCHAL Jakub86311130025"50"566 553 569 562.67
2TĚHAN Tomáš89338070328Rožnov566 563 558 562.33
3HEJNYŠOVÁ Jana –dky88324850398Horní Benešov562 562 563 562.33
4ŽIŠKA Ondřej86318980272Šumperk - Temenice553 551 567 557.00
5BRABCOVÁ Jana – dky89337190587UNITOP při OŘ P Louny559 557 549 555.00
6SKLENÁŘ Jan87313170126Opava550 536 549 545.00
7KOŠÁREK Lukáš87323290025"50"540 543 551 544.67
8JUŘICA Radek89334530398Horní Benešov535 544 546 541.67
9DOBEŠ Martin89334550398Horní Benešov540 541 542 541.00
10PEČEŇA Jan87311120025"50"548 532 525 535.00
11GABRIELOVÁ Kateřina – dky89343800069DUEL Praha513 553 535 533.67
12ZAHRÁDKA Martin87340410025"50"514 540 541 531.67
13VĚTŘÍČEK Darek88313890025„50“535 528 528 530.33
14ŠKVAŘIL Martin86323320025"50"545 530 504 526.33
15HARÁK Tomáš86324520069DUEL Praha525 521 518 521.33
16INDERKOVÁ Lenka – dky89322220272Šumperk - Temenice531 515 517 521.00
17VODÁČEK Jan88332730025"50"478 512 517 502.33
18VOŠKERUŠA Libor87324210025"50"509 482 509 500.00
19KLADRUBSKÝ Petr89349510235Ostrava - Vítkovice512 483 492 495.67
20ZÁVODNÍK Ondřej90344560025"50"460 447 447 451.33
21KAMÍROVÁ Petra - dky91334520398Horní Benešov450 447 443 446.67
Spolupracujeme