Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | HUBÁČ Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 579 585 580 | 581.33 |
2 | PACKAN Petr | 50 | 02726 | 0001 | Praha 2 | 579 579 577 | 578.33 |
3 | MEJTSKÝ Miloslav | 41 | 05410 | 0346 | Studnice | 576 579 570 | 575.00 |
4 | HLAVÁČEK Stanislav | 54 | 05657 | 0162 | SLATINA Brno | 574 568 577 | 573.00 |
5 | KOČÍ Vratislav | 57 | 05826 | 0772 | Liberec KPK | 573 570 573 | 572.00 |
6 | BLAKA Jiří | 68 | 09117 | 0366 | Ruprechtice | 571 570 574 | 571.67 |
7 | VÁŇA Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 567 568 567 | 567.33 |
8 | JANOUEK Ladislav | 55 | 01522 | 0069 | DUEL Praha | 561 570 570 | 567.00 |
9 | PRŮA Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 564 566 566 | 565.33 |
10 | TOMSA Filip j | 84 | 27016 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 565 572 558 | 565.00 |
11 | KLEPÁČEK Josef j | 84 | 33239 | 0258 | policie UNITOP Sokolov | 563 562 560 | 561.67 |
12 | OSTÝ Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 568 557 555 | 560.00 |
13 | HATL Ladislav | 45 | 30667 | 0037 | Dvory | 563 553 560 | 558.67 |
14 | MARČAN Vladimír | 56 | 27625 | 0885 | ELÁN Olomouc | 558 560 556 | 558.00 |
15 | KONÍČEK Jiří | 37 | 12395 | 0001 | Praha 2 | 553 560 553 | 555.33 |
16 | VOLDÁN Petr | 69 | 05419 | 0346 | Studnice | 554 547 555 | 552.00 |
17 | AMBROS Michal | 59 | 02729 | 0001 | Praha 2 | 550 552 552 | 551.33 |
18 | JUN Rudolf | 47 | 04194 | 0120 | Chotěboř | 559 542 546 | 549.00 |
19 | IDLÁK Miroslav | 56 | 34735 | 0120 | Chotěboř | 541 540 556 | 545.67 |
20 | KOLDA Jaromír | 47 | 01657 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 540 531 565 | 545.33 |
21 | GRONSKÝ Roman | 50 | 19053 | 0885 | ELÁN Olomouc | 548 542 541 | 543.67 |
22 | WALICA Jan | 43 | 33251 | 0081 | T Třinec | 534 548 536 | 539.33 |
23 | PEAVA David | 71 | 09473 | 0346 | Studnice | 544 532 536 | 537.33 |
VLHA Jan - j | 85 | 21950 | 0126 | Opava | 532 531 549 | 537.33 | |
25 | KADAVÝ Frantiek | 51 | 13302 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 520 541 537 | 532.67 |
26 | MAROU Josef | 33 | 02686 | 0001 | Praha 2 | 524 534 526 | 528.00 |
27 | POUPĚ Jiří | 50 | 23599 | 0001 | Praha 2 | 520 522 530 | 524.00 |
28 | ADÁMEK Ivo | 55 | 14618 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 514 527 521 | 520.67 |
29 | GRÉZL Petr | 47 | 19132 | 0272 | umperk - Temenice | 507 532 522 | 520.33 |
30 | HOSTAA Miroslav | 40 | 03207 | 0177 | Frýdek-Místek | 523 524 510 | 519.00 |
31 | STRACHOŇ Jan | 36 | 04174 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 518 493 518 | 509.67 |
32 | BLISA Frantiek | 36 | 02354 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 517 511 484 | 504.00 |
KOTIÁL Vlastimil | 68 | 28288 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 505 511 496 | 504.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace