Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | PUTNA Břetislav | 59 | 03961 | 0069 | DUEL Praha | 565 566 567 | 566.00 |
2 | HUBÁČ Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 567 563 567 | 565.67 |
3 | JANOUEK Ladislav | 55 | 01522 | 0069 | DUEL Praha | 555 556 556 | 555.67 |
4 | TĚHAN Tomá j | 89 | 33807 | 0328 | Ronov | 558 554 547 | 553.00 |
5 | BLAKA Jiří | 68 | 09117 | 0366 | Ruprechtice | 549 552 552 | 551.00 |
6 | SLÁDEK Petr | 83 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 553 555 544 | 550.67 |
7 | KOČÍ Vratislav | 57 | 05826 | 0772 | Liberec KPK | 540 553 536 | 543.00 |
8 | ŘÍHOVÁ Lucie | 80 | 22295 | 0069 | DUEL Praha | 537 547 545 | 543.00 |
9 | VLHA Jan j | 85 | 21950 | 0126 | Opava | 542 541 540 | 541.00 |
10 | CHMEL Radomír | 80 | 24102 | 0025 | "50" | 534 551 534 | 539.67 |
11 | PRŮA Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 541 541 534 | 538.67 |
12 | VEVERKOVÁ Lucie | 74 | 00061 | 0069 | DUEL Praha | 537 545 532 | 538.00 |
13 | ZEMAN Roman j | 86 | 31560 | 0328 | Ronov | 540 534 526 | 533.33 |
14 | SKLENÁŘ Jan j | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 530 529 533 | 530.67 |
15 | MÁLEK Karel | 50 | 04257 | 0328 | Ronov | 538 529 524 | 530.33 |
16 | VÁŇA Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 524 517 542 | 527.67 |
17 | GEBAUER Jan - j | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 508 506 514 | 509.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace