Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | HUBÁČ Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 580 578 566 | 574.67 |
2 | PUTNA Břetislav | 59 | 03961 | 0069 | DUEL Praha | 570 574 573 | 572.33 |
3 | SEDLÁČEK Petr | 71 | 04483 | 0069 | DUEL Praha | 566 564 568 | 566.00 |
4 | HLAVÁČEK Stanislav | 54 | 05657 | 0162 | SLATINA Brno | 578 566 548 | 564.00 |
5 | JANOUEK Ladislav | 55 | 01522 | 0069 | DUEL Praha | 560 560 564 | 561.33 |
9 | MORAVEC Petr | 50 | 12912 | 0121 | Chaloupky | 554 560 556 | 556.67 |
6 | VÁŇA Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 544 540 535 | 539.67 |
8 | STREIT Jiří | 63 | 00043 | 0069 | DUEL Praha | 512 510 522 | 514.67 |
7 | LAPÁČEK Petr | 42 | 00042 | 0069 | DUEL Praha | 486 476 538 | 500.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace