Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | DOSTÁL Pavel | 50 | 22632 | 0888 | Vračovice - Orlov | 92 92 94 | 92.67 |
2 | TĚSNOHLÍDEK Josef | 42 | 06482 | 0286 | Prachatice | 94 92 91 | 92.33 |
3 | GEHER Robert | 71 | 02693 | 0001 | Praha 2 | 91 95 90 | 92.00 |
4 | VOGNAR Vlastík | 48 | 00514 | 0107 | Nové Lesy | 91 89 90 | 90.00 |
5 | FOLBRECHT David | 53 | 12766 | 0006 | TMS Pardubice | 88 89 92 | 89.67 |
6 | MYSLÍK Radoslav | 72 | 32256 | 0286 | Prachatice | 90 89 89 | 89.33 |
7 | KADAVÝ Frantiek | 51 | 13302 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 89 88 89 | 88.67 |
8 | KORBEL Jiří | 67 | 20460 | 0021 | MAGNUM Praha | 88 88 89 | 88.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace