Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | NOVÁK Jaroslav | 45 | 23586 | 0084 | Kutná Hora | 94 94 95 | 94.33 |
2 | LÁNSKÝ Jiří | 55 | 25721 | 0214 | Ostroměř | 93 93 94 | 93.33 |
3 | FOLBRECHT David | 53 | 12766 | 0006 | TMS Pardubice | 93 93 93 | 93.00 |
4 | JIROUT Josef | 48 | 07757 | 0448 | Vysoké Mýto | 94 93 91 | 92.67 |
5 | GEHER Robert | 71 | 02693 | 0001 | Praha 2 | 91 88 94 | 91.00 |
6 | KORBEL Jiří | 67 | 20460 | 0021 | MAGNUM Praha | 88 88 95 | 90.33 |
7 | VOGNAR Vlastík | 48 | 00514 | 0107 | Nové Lesy | 88 89 93 | 90.00 |
8 | HALABRÍN Miroslav | 54 | 14888 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 91 89 89 | 89.67 |
9 | KADAVÝ Frantiek | 51 | 13302 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 89 87 90 | 88.67 |
10 | BURSÍK Stanislav | 45 | 25007 | 0737 | Bohemian Black Powder Club - Prague | 84 83 83 | 83.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace