Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | BALÁK Pavel | 55 | 07595 | 0062 | Hradec Králové I | 98 97 97 | 97.33 |
2 | NOVÁK Jaroslav | 45 | 23586 | 0084 | Kutná Hora | 95 95 95 | 95.00 |
3 | HALABRÍN Miroslav | 54 | 14888 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 90 95 95 | 93.33 |
4 | KORBEL Jiří | 67 | 20460 | 0021 | MAGNUM Praha | 92 92 94 | 92.67 |
5 | BURSÍKOVÁ Tereza | 80 | 18137 | 0737 | Bohemian Black Powder Club - Prague | 96 90 90 | 92.00 |
KADAVÝ Frantiek | 51 | 13302 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 95 91 90 | 92.00 | |
SEDLÁČEK Václav | 53 | 04896 | 0011 | SKP Náchod | 91 91 94 | 92.00 | |
8 | BURSÍK Stanislav | 45 | 25007 | 0737 | Bohemian Black Powder Club - Prague | 93 91 91 | 91.67 |
9 | KAPITÁN Zdeněk | 34 | 06810 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 90 90 92 | 90.67 |
10 | JIROUT Josef | 48 | 07757 | 0448 | Vysoké Mýto | 92 90 89 | 90.33 |
11 | LÁNSKÝ Jiří | 55 | 25721 | 0214 | Ostroměř | 90 91 87 | 89.33 |
12 | KUČERA Duan | 58 | 31991 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 88 91 88 | 89.00 |
13 | GRÁF Gustav | 71 | 33410 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 94 83 89 | 88.67 |
14 | VILI Petr | 78 | 32057 | 0737 | Bohemian Black Powder Club - Prague | 89 89 87 | 88.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace