Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | TĚSNOHLÍDEK Josef | 42 | 06482 | 0286 | Prachatice | 98 98 96 | 97.33 |
2 | FOLBRECHT David | 53 | 12766 | 0006 | TMS Pardubice | 98 96 96 | 96.67 |
3 | KORBEL Jiří | 67 | 20460 | 0021 | MAGNUM Praha | 95 96 97 | 96.00 |
4 | FORMAN Josef | 60 | 20112 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 96 96 95 | 95.67 |
KALINA Ivan | 54 | 17859 | 0286 | Prachatice | 95 95 97 | 95.67 | |
6 | NOVÁK Jaroslav | 45 | 23586 | 0084 | Kutná Hora | 97 94 95 | 95.33 |
7 | MYSLÍK Radoslav | 72 | 32256 | 0286 | Prachatice | 95 95 95 | 95.00 |
8 | KADAVÝ Frantiek | 51 | 13302 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 95 94 95 | 94.67 |
SEDLÁČEK Václav | 53 | 04896 | 0011 | SKP Náchod | 93 94 97 | 94.67 | |
10 | OLÁKOVÁ Petra | 73 | 25713 | 0457 | ELEKTRÁRNA Hodonín | 95 94 94 | 94.33 |
11 | DOSTÁL Pavel | 50 | 22632 | 0888 | Vračovice - Orlov | 95 94 93 | 94.00 |
12 | VOGNAR Vlastík | 48 | 00514 | 0107 | Nové Lesy | 91 93 96 | 93.33 |
13 | OLÁK Jaroslav | 60 | 22686 | 0457 | ELEKTRÁRNA Hodonín | 95 92 92 | 93.00 |
14 | JIROUT Josef | 48 | 07757 | 0448 | Vysoké Mýto | 91 91 90 | 90.67 |
15 | DOUBEK Jaromír | 51 | 23472 | 0286 | Prachatice | 86 91 93 | 90.00 |
16 | BORECKÝ Miroslav | 49 | 07852 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 90 90 88 | 89.33 |
GEHER Robert | 71 | 02693 | 0001 | Praha 2 | 86 94 88 | 89.33 | |
18 | PŘÍHODA Frantiek | 42 | 04786 | 0457 | ELEKTRÁRNA Hodonín | 87 89 90 | 88.67 |
19 | TRÁVNÍK Ludvík | 52 | 32692 | 0457 | ELEKTRÁRNA Hodonín | 86 84 84 | 84.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace