Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

LP 60 Dorostenci starší

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 02.01.2005

Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1PEČEŇA Jan87311120025"50"521 525 525 523.67
2PEJCHAL Jakub86311130025"50"519 523 520 520.67
3GEBAUER Jan87313180126Opava518 511 510 513.00
4SKLENÁŘ Jan87313170126Opava511 514 506 510.33
5ŽIŠKA Ondřej86318980272Šumperk - Temenice502 492 511 501.67
6VODÁČEK Jan88332730025"50"493 503 508 501.33
7LEGERSKÝ Lukáš86260540398Horní Benešov503 501 499 501.00
8WAGNER Rudolf88332920095ŠKODA Vrchlabí489 498 500 495.67
9KOŠÁREK Lukáš87323290025"50"498 492 494 494.67
10BORSKÝ Jiří90334560398Horní Benešov486 487 506 493.00
11JUŘICA Radek89334530398Horní Benešov484 505 485 491.33
12ŠKVAŘIL Martin86323320025"50"450 474 502 475.33
13HEJNYŠ Jan87279750398Horní Benešov492 468 459 473.00
14JADRNÍČEK Jan89312450398Horní Benešov480 471 464 471.67
15HERMAN Vladimír89336470095ŠKODA Vrchlabí458 469 480 469.00
16DOBEŠ Martin89334550398Horní Benešov462 466 457 461.67
17VÝVODA Antonín91334500398Horní Benešov469 443 440 450.67
18ZAHUMENSKÝ Lukáš90312480398Horní Benešov434 456 450 446.67
19BÚDA Bronislav89336450095ŠKODA Vrchlabí437 428 454 439.67
20SKLADAN Jakub91334510398Horní Benešov401 407 409 405.67
Spolupracujeme