Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | PEČEŇA Jan | 87 | 31112 | 0025 | "50" | 521 525 525 | 523.67 |
2 | PEJCHAL Jakub | 86 | 31113 | 0025 | "50" | 519 523 520 | 520.67 |
3 | GEBAUER Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 518 511 510 | 513.00 |
4 | SKLENÁŘ Jan | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 511 514 506 | 510.33 |
5 | IKA Ondřej | 86 | 31898 | 0272 | umperk - Temenice | 502 492 511 | 501.67 |
6 | VODÁČEK Jan | 88 | 33273 | 0025 | "50" | 493 503 508 | 501.33 |
7 | LEGERSKÝ Luká | 86 | 26054 | 0398 | Horní Beneov | 503 501 499 | 501.00 |
8 | WAGNER Rudolf | 88 | 33292 | 0095 | KODA Vrchlabí | 489 498 500 | 495.67 |
9 | KOÁREK Luká | 87 | 32329 | 0025 | "50" | 498 492 494 | 494.67 |
10 | BORSKÝ Jiří | 90 | 33456 | 0398 | Horní Beneov | 486 487 506 | 493.00 |
11 | JUŘICA Radek | 89 | 33453 | 0398 | Horní Beneov | 484 505 485 | 491.33 |
12 | KVAŘIL Martin | 86 | 32332 | 0025 | "50" | 450 474 502 | 475.33 |
13 | HEJNY Jan | 87 | 27975 | 0398 | Horní Beneov | 492 468 459 | 473.00 |
14 | JADRNÍČEK Jan | 89 | 31245 | 0398 | Horní Beneov | 480 471 464 | 471.67 |
15 | HERMAN Vladimír | 89 | 33647 | 0095 | KODA Vrchlabí | 458 469 480 | 469.00 |
16 | DOBE Martin | 89 | 33455 | 0398 | Horní Beneov | 462 466 457 | 461.67 |
17 | VÝVODA Antonín | 91 | 33450 | 0398 | Horní Beneov | 469 443 440 | 450.67 |
18 | ZAHUMENSKÝ Luká | 90 | 31248 | 0398 | Horní Beneov | 434 456 450 | 446.67 |
19 | BÚDA Bronislav | 89 | 33645 | 0095 | KODA Vrchlabí | 437 428 454 | 439.67 |
20 | SKLADAN Jakub | 91 | 33451 | 0398 | Horní Beneov | 401 407 409 | 405.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace