Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

LP 60 Muži

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 02.01.2005

Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1HUBÁČ Petr40015430373KOVONA Karviná550 552 558 553.33
2MEJTSKÝ Miloslav41054100346Studnice559 550 548 552.33
3ŠMEJDA Jaroslav55112990095ŠKODA Vrchlabí545 546 545 545.33
4ČEPICA Radim68131280126Opava547 542 541 543.33
5JEREMIÁŠ Josef57064600088Žatec535 545 535 538.33
6SLÁDEK Petr83255310069DUEL Praha533 541 539 537.67
7JUN Rudolf47041940120Chotěboř535 536 537 536.00
8PACKAN Petr50027260001Praha 2536 533 535 534.67
9BRAUN Michal56046580069DUEL Praha521 522 542 528.33
10PRيA Josef52068080437SPORCK Stará Lysá525 523 534 527.33
11WALICA Jan43332510081TŽ Třinec531 524 526 527.00
12ČERVEŇÁK Petr64152140095ŠKODA Vrchlabí525 529 522 525.33
13KRÁL Zdeněk71273590069DUEL Praha529 521 524 524.67
14TRNKA Tomáš66253120069DUEL Praha524 521 524 523.00
1TOMSA Filip - j84270160437SPORCK Stará Lysá523 515 527 521.67
15TOTH Tomáš56139100069DUEL Praha527 520 517 521.33
16ONDRÁŠEK Tomáš69059040126Opava523 515 517 518.33
17KONÍČEK Jiří37123950001Praha 2516 516 517 516.33
18VOLDÁN Petr69054190346Studnice528 513 506 515.67
19KNOBLOCH Jindřich49083920095ŠKODA Vrchlabí515 514 508 512.33
20ADÁMEK Ivo55146180235Ostrava - Vítkovice519 507 510 512.00
21BARTOŠ Stanislav82240540587UNITOP při OŘ P Louny516 505 509 510.00
 STRACHOŇ Jan36041740235Ostrava - Vítkovice508 513 509 510.00
23PŘÍVRATSKÝ Jaroslav48197300095ŠKODA Vrchlabí505 508 516 509.67
24HALABRÍN Miroslav54148880235Ostrava - Vítkovice506 516 495 505.67
25BALÝ Václav61026910001Praha 2496 513 505 504.67
26HOSTAŠA Miroslav40032070177Frýdek-Místek502 504 504 503.33
27KÖNIG Pavel83241250398Horní Benešov490 499 506 498.33
28STŘEDA Roman73220300095ŠKODA Vrchlabí484 509 485 492.67
29STAŠKO Jindřich63344840126Opava480 502 490 490.67
30GRONSKÝ Roman50190530885ELÁN Olomouc498 490 481 489.67
Spolupracujeme