Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | HUBÁČ Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 550 552 558 | 553.33 |
2 | MEJTSKÝ Miloslav | 41 | 05410 | 0346 | Studnice | 559 550 548 | 552.33 |
3 | MEJDA Jaroslav | 55 | 11299 | 0095 | KODA Vrchlabí | 545 546 545 | 545.33 |
4 | ČEPICA Radim | 68 | 13128 | 0126 | Opava | 547 542 541 | 543.33 |
5 | JEREMIÁ Josef | 57 | 06460 | 0088 | atec | 535 545 535 | 538.33 |
6 | SLÁDEK Petr | 83 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 533 541 539 | 537.67 |
7 | JUN Rudolf | 47 | 04194 | 0120 | Chotěboř | 535 536 537 | 536.00 |
8 | PACKAN Petr | 50 | 02726 | 0001 | Praha 2 | 536 533 535 | 534.67 |
9 | BRAUN Michal | 56 | 04658 | 0069 | DUEL Praha | 521 522 542 | 528.33 |
10 | PRŮA Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 525 523 534 | 527.33 |
11 | WALICA Jan | 43 | 33251 | 0081 | T Třinec | 531 524 526 | 527.00 |
12 | ČERVEŇÁK Petr | 64 | 15214 | 0095 | KODA Vrchlabí | 525 529 522 | 525.33 |
13 | KRÁL Zdeněk | 71 | 27359 | 0069 | DUEL Praha | 529 521 524 | 524.67 |
14 | TRNKA Tomá | 66 | 25312 | 0069 | DUEL Praha | 524 521 524 | 523.00 |
1 | TOMSA Filip - j | 84 | 27016 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 523 515 527 | 521.67 |
15 | TOTH Tomá | 56 | 13910 | 0069 | DUEL Praha | 527 520 517 | 521.33 |
16 | ONDRÁEK Tomá | 69 | 05904 | 0126 | Opava | 523 515 517 | 518.33 |
17 | KONÍČEK Jiří | 37 | 12395 | 0001 | Praha 2 | 516 516 517 | 516.33 |
18 | VOLDÁN Petr | 69 | 05419 | 0346 | Studnice | 528 513 506 | 515.67 |
19 | KNOBLOCH Jindřich | 49 | 08392 | 0095 | KODA Vrchlabí | 515 514 508 | 512.33 |
20 | ADÁMEK Ivo | 55 | 14618 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 519 507 510 | 512.00 |
21 | BARTO Stanislav | 82 | 24054 | 0587 | UNITOP při OŘ P Louny | 516 505 509 | 510.00 |
STRACHOŇ Jan | 36 | 04174 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 508 513 509 | 510.00 | |
23 | PŘÍVRATSKÝ Jaroslav | 48 | 19730 | 0095 | KODA Vrchlabí | 505 508 516 | 509.67 |
24 | HALABRÍN Miroslav | 54 | 14888 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 506 516 495 | 505.67 |
25 | BALÝ Václav | 61 | 02691 | 0001 | Praha 2 | 496 513 505 | 504.67 |
26 | HOSTAA Miroslav | 40 | 03207 | 0177 | Frýdek-Místek | 502 504 504 | 503.33 |
27 | KÖNIG Pavel | 83 | 24125 | 0398 | Horní Beneov | 490 499 506 | 498.33 |
28 | STŘEDA Roman | 73 | 22030 | 0095 | KODA Vrchlabí | 484 509 485 | 492.67 |
29 | STAKO Jindřich | 63 | 34484 | 0126 | Opava | 480 502 490 | 490.67 |
30 | GRONSKÝ Roman | 50 | 19053 | 0885 | ELÁN Olomouc | 498 490 481 | 489.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace