Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | ZEMAN Roman | 86 | 31560 | 0328 | Ronov | 574 567 566 | 569.00 |
2 | SLOBODNÍK Tomá | 86 | 30424 | 0025 | "50" | 566 568 566 | 566.67 |
3 | VLHA Jan | 85 | 21950 | 0126 | Opava | 555 558 580 | 564.33 |
4 | SAJBRT Jan | 88 | 30893 | 0025 | "50" | 555 554 575 | 561.33 |
5 | TĚHAN Tomá | 89 | 33807 | 0328 | Ronov | 566 553 552 | 557.00 |
6 | GEBAUER Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 551 549 556 | 552.00 |
7 | SKLENÁŘ Jan | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 543 554 544 | 547.00 |
8 | VRBA Tomá | 85 | 28620 | 0025 | "50" | 542 546 543 | 543.67 |
9 | BAYER Artur | 88 | 33808 | 0328 | Ronov | 542 541 537 | 540.00 |
10 | ZAHRÁDKA Martin | 87 | 34041 | 0025 | "50" | 516 534 511 | 520.33 |
11 | KOÁREK Luká | 87 | 32329 | 0025 | "50" | 517 508 529 | 518.00 |
12 | VOKERUA Libor | 87 | 32421 | 0025 | "50" | 512 510 525 | 515.67 |
13 | VĚTŘÍČEK Darek | 88 | 31389 | 0381 | Při sportovní kole Plzeň | 512 503 508 | 507.67 |
14 | ZÁVODNÍK Ondřej | 90 | 34456 | 0025 | "50" | 499 481 465 | 481.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace