Poř. | Příjmení, jméno | RČ | Průkaz | KLUBč. | Klub | Výsledky | Prům |
1 | SEDLÁČEK Petr | 71 | 04483 | 0069 | DUEL Praha | 575 575 574 | 574.67 |
2 | CHMEL Radomír | 80 | 24102 | 0025 | "50" | 575 576 570 | 573.67 |
3 | PUTNA Břetislav | 59 | 03961 | 0069 | DUEL Praha | 571 574 571 | 572.00 |
4 | MÁLEK Karel | 50 | 04257 | 0328 | Ronov | 571 565 562 | 566.00 |
5 | JURAJDA Frantiek | 56 | 04258 | 0328 | Ronov | 564 560 560 | 561.33 |
6 | ŘÍHOVÁ Lucie | 80 | 22295 | 0069 | DUEL Praha | 558 561 562 | 560.33 |
7 | PINK Václav | 81 | 24108 | 0025 | "50" | 559 550 549 | 552.67 |
8 | STREIT Jiří | 63 | 00043 | 0069 | DUEL Praha | 547 542 543 | 544.00 |
9 | LAPÁČEK Petr | 42 | 00042 | 0069 | DUEL Praha | 546 548 532 | 542.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace