Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

SM 3x20 Dorostenci starší

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 02.01.2005

Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1FALADA Ondřej87289410272Šumperk - Temenice569 573 574 572.00
2TENČÍK Tomáš87282860235Ostrava - Vítkovice570 572 573 571.67
3HROMADA Jiří88313230004OSTROJ Opava576 568 566 570.00
4ŠŮNA Jan89333840162SLATINA Brno570 565 557 564.00
5MARTÍNEK Vojtěch87219180105Kolín563 562 557 560.67
6BINDER Jiří88312960190Přezletice561 551 555 555.67
7OBROVSKÝ Jiří89324630162SLATINA Brno561 558 546 555.00
8DVOŘÁK Petr88273110190Přezletice555 554 555 554.67
9VÁCHA Pavel86297230105Kolín552 545 562 553.00
10ČIHÁK Tomáš89273960253Sezemice545 552 552 549.67
11SUNTYCH Štěpán87294510190Přezletice546 547 547 546.67
12HONZÁK Lukáš86221540055LOYD Jablonec nad Nisou539 549 534 540.67
13JANEČEK Aleš90304510055LOYD Jablonec nad Nisou538 541 535 538.00
14LEKSA Jiří87240470055 LOYD Jablonec nad NisouLOYD Jablonec nad Nisou NISOU529 535 536 533.33
15JELÍNEK Lukáš88312970190Přezletice536 531 530 532.33
16SKALÍK František89337480258policie UNITOP Sokolov538 507 531 525.33
17STOKLASA Jaroslav89331560004OSTROJ Opava525 518 531 524.67
18PETERKA Petr90314580055LOYD Jablonec nad Nisou507 534 529 523.33
19MALINA Lukáš88313020021MAGNUM Praha530 519 511 520.00
20RITZKA Tomáš89331550004OSTROJ Opava513 510 503 508.67
21MICHALEC Lukáš87326020190Přezletice501 505 500 502.00
22KUPKA Stanislav90342930004OSTROJ Opava504 508 475 495.67
23PETRŮJ Michal87319250235Ostrava - Vítkovice514 479 481 491.33
24LEKSA Ondřej90279050055LOYD Jablonec nad Nisou491 483 496 490.00
Spolupracujeme