Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

SM 60 Dorostenci starší

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 02.01.2005

Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1FALADA Ondřej87289410272Šumperk - Temenice594 596 594 594.67
2HROMADA Jiří88313230004OSTROJ Opava597 590 588 591.67
3TENČÍK Tomáš87282860235Ostrava - Vítkovice592 590 592 591.33
4MARTÍNEK Vojtěch87219180105Kolín590 589 589 589.33
5DVOŘÁK Petr88273110190Přezletice590 585 585 586.67
6VLK Petr88289290088Žatec585 589 585 586.33
7ŠŮNA Jan89333840162SLATINA Brno585 583 584 584.00
8ČIHÁK Tomáš89273960253Sezemice584 587 580 583.67
9SKALÍK František89337480258policie UNITOP Sokolov582 581 585 582.67
10JANEČEK Aleš90304510055LOYD Jablonec nad Nisou586 583 576 581.67
11HONZÁK Lukáš86221540055LOYD Jablonec nad Nisou580 582 577 579.67
 HUDÁK Pavel87331920088Žatec581 579 579 579.67
 VÁCHA Pavel86297230105Kolín583 574 582 579.67
14LEKSA Ondřej90279050055LOYD Jablonec nad Nisou580 575 582 579.00
15JELÍNEK Lukáš88312970190Přezletice576 579 580 578.33
16OBROVSKÝ Jiří89324630162SLATINA Brno574 580 580 578.00
17BINDER Jiří88312960190Přezletice577 577 574 576.00
18NOVÁK Martin91331910235Ostrava - Vítkovice576 570 574 573.33
19PETRŮJ Michal87319250235Ostrava - Vítkovice575 577 566 572.67
 SUNTYCH Štěpán87294510190Přezletice577 572 569 572.67
21PETERKA Petr90314580055LOYD Jablonec nad Nisou574 572 571 572.33
22BRETH Martin88304540055LOYD Jablonec nad Nisou576 572 566 571.33
23ZEMAN Miroslav86292440214Ostroměř568 563 579 570.00
24LEKSA Jiří87240470055LOYD Jablonec nad Nisou567 570 571 569.33
25KAMENSKÝ Lukáš87295440253Sezemice571 565 571 569.00
26SCHMIDL Eduard88341360088Žatec572 566 566 568.00
27KUPKA Stanislav90342930004OSTROJ Opava562 563 578 567.67
28MICHALEC Lukáš87326020190Přezletice567 571 562 566.67
29STOKLASA Jaroslav89331560004OSTROJ Opava565 567 565 565.67
30HURTA Jiří90328140253Sezemice569 563 564 565.33
31MALINA Lukáš88313020021MAGNUM Praha558 571 565 564.67
32MAULE Milan89314530055LOYD Jablonec nad Nisou564 559 566 563.00
33HEJTMÁNEK Josef87221530055LOYD Jablonec nad Nisou562 563 558 561.00
34BABÁČEK Jindřich91344110030Nové Město na Moravě560 554 554 556.00
 DANDA Zdeněk86347610088Žatec549 557 562 556.00
36KREMSER Michal93342220004OSTROJ Opava549 554 557 553.33
37SOUČEK Viktor90341350088Žatec548 556 553 552.33
38BOS Petr90314180235Ostrava - Vítkovice543 553 551 549.00
39WÜNSCHE Lukáš93314540055LOYD Jablonec nad Nisou552 548 540 546.67
40RITZKA Tomáš89331550004OSTROJ Opava552 541 541 544.67
41DOLEŽEL Pavel88341340088Žatec523 534 556 537.67
42BURDA Antonín91343200235Ostrava - Vítkovice511 537 546 531.33
43BAJER Lukáš88341330088Žatec543 504 514 520.33
44ADÁMEK Martin90342810235Ostrava - Vítkovice476 514 531 507.00
45MARČIŠOVSKÝ Robin90342800235Ostrava - Vítkovice425 468 446 446.33
Spolupracujeme