Pořadí | Start. | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Souč. | Finále | Celkem | VT |
číslo | nar. | člena | SSK | |||||||||||||
1. | 29 | KALNÝ Michal | 1977 | 02411 | 0370 | Dukla Plzeň | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 598 | 102,8 | 700,8 | M |
2. | 28 | MACH Milan | 1972 | 00966 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 592 | 101,8 | 693,8 | M |
3. | 1 | MALINKÝ Ondřej | 1984 | 25073 | 162 | Brno Slatina | 98 | 96 | 98 | 100 | 99 | 93 | 584 | 103,5 | 687,5 | M |
4. | 15 | ROZSYPAL Ondřej | 1982 | 25002 | 235 | Vítkovice | 94 | 98 | 99 | 100 | 98 | 98 | 587 | 99,7 | 686,7 | M |
5. | 20 | BAKE Milan | 1963 | 27 | 0232 | Rapid Plzeň | 98 | 97 | 99 | 97 | 99 | 96 | 586 | 99,9 | 685,9 | I |
6. | 23 | VESELÝ Jiří | 1971 | 6158 | 21 | MAGNUM Praha | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 585 | 100,6 | 685,6 | I |
7. | 17 | OPELKA Lubo | 1969 | 492 | 0232 | Rapid Plzeň | 100 | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 586 | 99,4 | 685,4 | I |
8. | 33 | ČERNOCH Petr | 1979 | 09259 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 97 | 96 | 98 | 98 | 99 | 586 | 97,8 | 683,8 | I |
9. | 34 | KAŇKA Jan | 1981 | 09692 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 99 | 96 | 97 | 96 | 99 | 583 | 583 | M | |
10. | 16 | BARTONĚK Tomá | 1979 | 17828 | 0232 | Rapid Plzeň | 92 | 98 | 96 | 99 | 98 | 99 | 582 | 582 | I | |
19 | NOVÁK Radim | 1973 | 04010 | 0232 | Rapid Plzeň | 96 | 99 | 99 | 96 | 94 | 98 | 582 | 582 | I | ||
12. | 21 | KůRKA Petr | 1960 | 29 | 0232 | Rapid Plzeň | 97 | 97 | 98 | 96 | 96 | 97 | 581 | 581 | I | |
13. | 13 | ZÚBEK Tomá | 1984 | 25960 | 0224 | Pol.Ostrava | 96 | 98 | 97 | 99 | 96 | 94 | 580 | 580 | I | |
14. | 8 | ZELINKA Ladislav | 1984 | 21040 | 272 | umperk-Tem. | 97 | 99 | 96 | 97 | 95 | 95 | 579 | 579 | I | |
15. | 18 | JEŘÁBEK Tomá | 1973 | 03935 | 0232 | Rapid Plzeň | 96 | 98 | 98 | 93 | 95 | 98 | 578 | 578 | I | |
2 | MATERNA Jiří | 1964 | 298 | 162 | Brno Slatina | 93 | 98 | 97 | 95 | 96 | 99 | 578 | 578 | I | ||
17. | 30 | BENE Petr | 1984 | 28440 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 96 | 97 | 96 | 95 | 96 | 577 | 577 | I | |
18. | 9 | BŘEZINA Jan | 1982 | 18889 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 96 | 97 | 97 | 94 | 94 | 575 | 575 | I | |
19. | 3 | ĎURINA Milan | 1981 | 18892 | 0301 | Stromovka ČB | 95 | 95 | 97 | 92 | 95 | 99 | 573 | 573 | I | |
12 | GAVENDA Tomá | 1985 | 22704 | 0224 | Pol.Ostrava | 96 | 96 | 97 | 92 | 96 | 96 | 573 | 573 | I | ||
21. | 14 | HOŘÍNEK Jan | 1984 | 23596 | 0224 | Pol.Ostrava | 94 | 92 | 96 | 90 | 96 | 99 | 567 | 567 | I | |
22. | 7 | HAMAN Václav | 1959 | 05822 | 32 | Poděbrady | 96 | 91 | 94 | 92 | 90 | 93 | 556 | 556 | II | |
23. | 32 | HORČIČKA Michal | 19 | 15359 | 0370 | Dukla Plzeň | 92 | 92 | 89 | 93 | 93 | 93 | 552 | 552 | II | |
24. | 48 | KRATOCHVÍL Frantiek | 1983 | 22853 | 348 | Brandýs n/L | 93 | 92 | 94 | 89 | 88 | 89 | 545 | 545 | II | |
25. | 35 | KOHOUT Tomá | 1982 | 18903 | 0370 | Dukla Plzeň | 82 | 91 | 93 | 92 | 91 | 91 | 540 | 540 | II | |
26. | 46 | CAJTHAML Martin | 1983 | 18029 | 348 | Brandýs n/L | 92 | 90 | 85 | 89 | 86 | 88 | 530 | 530 | III | |
27. | 31 | KOHOUT Jaroslav | 1982 | 18902 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 97 | 92 | 96 | 93 | 23 | 498 | 498 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace