Pořadí | Start. | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Souč. | Finále | Celkem | VT |
číslo | nar. | člena | SSK | |||||||||||||
1. | 112 | TĚSNOHLÍDEK Josef | 1942 | 06482 | 0286 | Prachatice | 95 | 95 | 96 | 95 | 94 | 94 | 569 | 569 | I | |
2. | 124 | BARDISAL Zdeněk | 1974 | 00542 | 0069 | Duel Praha | 94 | 94 | 94 | 95 | 92 | 99 | 568 | 568 | I | |
3. | 128 | PRÚA Josef | 1952 | 6808 | 437 | SPORCK Lysá | 94 | 92 | 93 | 93 | 97 | 95 | 564 | 564 | II | |
4. | 139 | KOCOUREK Ladislav | 1982 | 25388 | 0042 | České Budějovice | 94 | 91 | 97 | 93 | 94 | 94 | 563 | 563 | I | |
5. | 132 | BARTOEK Jan | 1984 | 26392 | 0069 | Duel Praha | 95 | 94 | 91 | 93 | 94 | 93 | 560 | 560 | I | |
6. | 125 | JECH Jaromír | 1957 | 03766 | 0069 | Duel Praha | 92 | 95 | 96 | 90 | 91 | 95 | 559 | 559 | II | |
7. | 108 | VÁŇA Ladislav | 1975 | 04107 | 0353 | Pelhřimov | 94 | 88 | 94 | 94 | 97 | 91 | 558 | 558 | II | |
8. | 134 | SLÁDEK Petr | 1983 | 25531 | 0069 | Duel Praha | 93 | 95 | 93 | 93 | 93 | 91 | 558 | 558 | I | |
9. | 116 | POSTUPA Jiří | 1973 | 4900 | 11 | Náchod | 90 | 94 | 93 | 94 | 95 | 89 | 555 | 555 | II | |
10. | 121 | KALINA Ivan ing. | 1954 | 17859 | 0484 | Pol.Písek | 90 | 95 | 96 | 90 | 90 | 91 | 552 | 552 | II | |
11. | 138 | KUBE Frantiek | 1940 | 04938 | 0042 | České Budějovice | 90 | 92 | 93 | 95 | 95 | 87 | 552 | 552 | I | |
12. | 104 | HANUS Pavel | 1965 | 01042 | 0484 | Pol.Písek | 87 | 95 | 95 | 96 | 85 | 91 | 549 | 549 | II | |
13. | 126 | KRÁL Zdeněk | 1971 | 27359 | 69 | DUEL Praha | 90 | 92 | 90 | 89 | 95 | 91 | 547 | 547 | II | |
14. | 101 | GRILL Karel ing. | 1944 | 22828 | 0042 | České Budějovice | 96 | 91 | 90 | 90 | 86 | 93 | 546 | 546 | II | |
15. | 120 | SCHÖN Jaroslav | 1962 | 17753 | 0089 | Tábor | 86 | 90 | 93 | 92 | 93 | 90 | 544 | 544 | III | |
16. | 136 | FABIAN Michal | 1949 | 1578 | 49 | Vlaim | 92 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 540 | 540 | II | |
17. | 115 | MAŘINEC Vladimír | 1957 | 24617 | 0042 | České Budějovice | 87 | 90 | 91 | 88 | 91 | 92 | 539 | 539 | III | |
106 | OBRCIAN Josef ing. | 1954 | 05167 | 0484 | Pol. Písek | 95 | 90 | 92 | 90 | 83 | 89 | 539 | 539 | III | ||
19. | 119 | KOČIČKA Petr | 1966 | 19199 | 0089 | Tábor | 92 | 87 | 87 | 91 | 90 | 91 | 538 | 538 | III | |
20. | 118 | KOZOJED Jan | 1950 | 03162 | 0133 | Kaplice | 89 | 95 | 90 | 86 | 83 | 93 | 536 | 536 | II | |
21. | 133 | HAVEL Filip | 1983 | 25535 | 0069 | Duel Praha | 92 | 89 | 94 | 83 | 91 | 86 | 535 | 535 | II | |
22. | 127 | LITERA Jiří | 1965 | 02020 | 0069 | Duel Praha | 93 | 90 | 94 | 81 | 91 | 82 | 531 | 531 | III | |
23. | 130 | VARGA Pavel | 1976 | 07943 | 0069 | Duel Praha | 89 | 81 | 92 | 89 | 90 | 89 | 530 | 530 | III | |
24. | 109 | KHUEBACH Viliam | 1956 | 13925 | 0301 | Stromovka ČB | 87 | 86 | 88 | 91 | 89 | 88 | 529 | 529 | III | |
25. | 117 | PAVELKA Ivan | 1950 | 03164 | 0133 | Kaplice | 90 | 90 | 86 | 84 | 89 | 90 | 529 | 529 | III | |
26. | 114 | BRO Marek | 1977 | 18294 | 0042 | České Budějovice | 90 | 89 | 89 | 84 | 87 | 89 | 528 | 528 | III | |
27. | 113 | BURIAN Vlastislav | 1936 | 01599 | 0042 | České Budějovice | 86 | 84 | 91 | 88 | 91 | 88 | 528 | 528 | II | |
28. | 129 | STREIT Jiří | 1963 | 43 | 0069 | Duel Praha | 90 | 81 | 86 | 92 | 84 | 94 | 527 | 527 | III | |
29. | 123 | TAUTERMANN Zdeněk ing. | 1957 | 23690 | 0042 | České Budějovice | 77 | 87 | 90 | 85 | 91 | 92 | 522 | 522 | III | |
140 | VEVERKA Josef ing. | 1944 | 00060 | 0353 | Pelhřimov | 91 | 81 | 85 | 92 | 85 | 88 | 522 | 522 | III | ||
31. | 102 | MICHALEC Josef | 1942 | 17548 | 133 | Kaplice | 83 | 86 | 91 | 86 | 84 | 87 | 517 | 517 | III | |
32. | 131 | ADAM Daniel | 1983 | 25530 | 0069 | Duel Praha | 87 | 89 | 87 | 87 | 84 | 82 | 516 | 516 | III | |
137 | CÍLEK Pavel | 1973 | 18312 | 0042 | České Budějovice | 87 | 85 | 90 | 87 | 79 | 88 | 516 | 516 | |||
34. | 105 | TĚCH Josef | 1946 | 01045 | 0484 | Pol.Písek | 88 | 84 | 89 | 82 | 83 | 84 | 510 | 510 | III | |
35. | 135 | PETLAN Václav | 1983 | 25534 | 0069 | Duel Praha | 80 | 90 | 78 | 85 | 85 | 88 | 506 | 506 | ||
36. | 122 | DOUBEK Jaromír | 1951 | 02347 | 0484 | Pol.Písek | 83 | 84 | 86 | 77 | 81 | 90 | 501 | 501 | ||
37. | 110 | PETA Miroslav | 1950 | 01243 | 0241 | Bechyně | 81 | 84 | 81 | 90 | 64 | 87 | 487 | 487 | ||
38. | 103 | HANUS Jiří | 1942 | 01037 | 0484 | Pol.Písek | 86 | 74 | 84 | 82 | 75 | 79 | 480 | 480 | ||
39. | 107 | KOPAČKA Ota | 1960 | 0301 | Stromovka ČB | 72 | 68 | 80 | 76 | 82 | 86 | 464 | 464 | |||
40. | 111 | HORŇÁK Frantiek | 1936 | 01247 | 0241 | Bechyně | 77 | 73 | 76 | 70 | 74 | 70 | 440 | 440 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace