Pořadí | Start. | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Souč. | Finále | Celkem | VT |
číslo | nar. | člena | SSK | |||||||||||||
1. | 174 | TOMSA Filip | 1984 | 27016 | 437 | SPORCK Lysá | 89 | 90 | 91 | 95 | 365 | 365 | I | |||
2. | 166 | ŘÍHOVÁ Lucie | 1980 | 22295 | 0069 | Duel Praha | 90 | 89 | 90 | 93 | 362 | 362 | II | |||
3. | 161 | PODHRÁSKÝ Martin | 1983 | 25533 | 0069 | Duel Praha | 94 | 88 | 86 | 93 | 361 | 361 | I | |||
4. | 177 | VEVERKOVÁ Lucie | 1974 | 00061 | 0353 | Pelhřimov | 85 | 86 | 92 | 92 | 355 | 355 | II | |||
5. | 170 | CIESLAR Jiří | 1984 | 29271 | 0069 | Duel Praha | 89 | 84 | 89 | 92 | 354 | 354 | II | |||
6. | 165 | KRÁLOVÁ Magda | 1976 | 26068 | 0069 | Duel Praha | 91 | 93 | 84 | 86 | 354 | 354 | II | |||
7. | 176 | FABIANOVÁ Markéta | 1958 | 1577 | 49 | Vlaim | 90 | 91 | 93 | 80 | 354 | 354 | II | |||
8. | 167 | SCHÁNĚLOVÁ Kateřina | 1982 | 27594 | 380 | S Praha | 88 | 87 | 88 | 88 | 351 | 351 | II | |||
9. | 172 | NOVOTNÁ Kateřina | 1984 | 31133 | 380 | S Praha | 85 | 86 | 92 | 84 | 347 | 347 | II | |||
10. | 152 | ČÍEK Martin | 1984 | 25276 | 0301 | Stromovka ČB | 84 | 86 | 86 | 90 | 346 | 346 | II | |||
11. | 156 | BURIANOVÁ Věra | 1953 | 19012 | 0241 | Bechyně | 88 | 81 | 89 | 86 | 344 | 344 | III | |||
12. | 168 | TOMÁKOVÁ árka | 1981 | 25696 | 380 | S Praha | 81 | 89 | 80 | 89 | 339 | 339 | III | |||
13. | 163 | HAINALL Adam | 1985 | 31134 | 380 | S Praha | 88 | 80 | 80 | 85 | 333 | 333 | II | |||
14. | 169 | BABKA Jan | 1984 | 31253 | 0069 | Duel Praha | 83 | 87 | 84 | 78 | 332 | 332 | III | |||
15. | 155 | SCHEINPFLUG Libor | 1983 | 31034 | 0042 | České Budějovice | 84 | 77 | 76 | 82 | 319 | 319 | III | |||
16. | 157 | SLAVÍKOVÁ Dagmar | 1965 | 04937 | 0042 | České Budějovice | 78 | 85 | 76 | 79 | 318 | 318 | ||||
17. | 162 | KUBELKOVÁ Karina | 1983 | 30886 | 0069 | Duel Praha | 82 | 77 | 76 | 81 | 316 | 316 | III | |||
18. | 153 | TROUP Ondřej | 1986 | 24443 | 0301 | Stromovka ČB | 81 | 77 | 79 | 78 | 315 | 315 | III | |||
19. | 159 | NOIČKA Petr | 1987 | 0042 | České Budějovice | 81 | 76 | 77 | 77 | 311 | 311 | III | ||||
20. | 151 | TROUP Josef | 1984 | 24442 | 0301 | Stromovka ČB | 82 | 76 | 77 | 75 | 310 | 310 | III | |||
21. | 158 | BLAEK Petr | 1987 | 42 | Č.Budějovice | 73 | 76 | 78 | 73 | 300 | 300 | |||||
22. | 171 | KUNSTOVNÝ Pavel | 1985 | 29272 | 0069 | Duel Praha | 73 | 73 | 71 | 82 | 299 | 299 | ||||
23. | 173 | IRL Frantiek | 1984 | 29322 | 380 | S Praha | 77 | 71 | 74 | 61 | 283 | 283 | ||||
24. | 160 | KRÁL Jan | 1988 | 0042 | České Budějovice | 55 | 67 | 70 | 72 | 264 | 264 | |||||
25. | 164 | KŘÍ Jan | 1987 | 31538 | 0069 | Duel Praha | 61 | 63 | 67 | 68 | 259 | 259 | ||||
26. | 175 | BLÁHA Ondřej | 1984 | 31353 | 0069 | Duel Praha | 53 | 56 | 74 | 74 | 257 | 257 | ||||
27. | 154 | LINART Duan | 1985 | 28692 | 0301 | Stromovka ČB | 48 | 44 | 58 | 59 | 209 | 209 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace