Pořadí | Start. | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Souč. | Finále | Celkem | VT |
číslo | nar. | člena | SSK | |||||||||||||
1. | 39 | KALNÝ Michal | 1977 | 02411 | 0370 | Dukla Plzeň | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 596 | 596 | M | |
2. | 38 | MACH Milan | 1972 | 00966 | 0370 | Dukla Plzeň | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 593 | 593 | M | |
3. | 208 | NOVÁK Radim | 1973 | 04010 | 0232 | Rapid Plzeň | 97 | 99 | 97 | 100 | 98 | 98 | 589 | 589 | I | |
4. | 209 | BAKE Milan | 1963 | 27 | 0232 | Rapid Plzeň | 98 | 99 | 100 | 97 | 97 | 96 | 587 | 587 | I | |
5. | 207 | JEŘÁBEK Tomá | 1973 | 03935 | 0232 | Rapid Plzeň | 96 | 97 | 98 | 99 | 96 | 100 | 586 | 586 | I | |
6. | 218 | MALINKÝ Ondřej | 1984 | 25073 | 162 | Brno Slatina | 96 | 97 | 100 | 93 | 100 | 99 | 585 | 585 | I | |
7. | 205 | BARTONĚK Tomá | 1979 | 17828 | 0232 | Rapid Plzeň | 99 | 99 | 96 | 97 | 96 | 97 | 584 | 584 | I | |
8. | 206 | OPELKA Lubo | 1969 | 492 | 0232 | Rapid Plzeň | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 584 | 584 | I | |
9. | 45 | ROZSYPAL Ondřej | 1982 | 25002 | 235 | Vítkovice | 96 | 98 | 97 | 97 | 96 | 98 | 582 | 582 | M | |
216 | KAŇKA Jan | 1981 | 09692 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 96 | 97 | 97 | 98 | 96 | 582 | 582 | M | ||
11. | 212 | BŘEZINA Jan | 1982 | 18889 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 97 | 94 | 97 | 98 | 97 | 581 | 581 | I | |
37 | ČERNOCH Petr | 1979 | 09259 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 98 | 95 | 98 | 96 | 96 | 581 | 581 | I | ||
210 | KůRKA Petr | 1960 | 29 | 0232 | Rapid Plzeň | 94 | 98 | 98 | 99 | 95 | 97 | 581 | 581 | I | ||
14. | 43 | ZÚBEK Tomá | 1984 | 25960 | 0224 | Pol.Ostrava | 99 | 97 | 96 | 94 | 95 | 98 | 579 | 579 | I | |
15. | 217 | MATERNA Jiří | 1964 | 298 | 162 | Brno Slatina | 96 | 96 | 97 | 93 | 96 | 99 | 577 | 577 | I | |
16. | 204 | BENE Petr | 1984 | 28440 | 0370 | Dukla Plzeň | 95 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | 575 | 575 | I | |
17. | 41 | GAVENDA Tomá | 1985 | 22704 | 0224 | Pol.Ostrava | 95 | 95 | 98 | 95 | 93 | 96 | 572 | 572 | I | |
18. | 44 | HOŘÍNEK Jan | 1984 | 23596 | 0224 | Pol.Ostrava | 93 | 98 | 96 | 96 | 95 | 91 | 569 | 569 | I | |
19. | 42 | KOHOUT Jaroslav | 1982 | 18902 | 0370 | Dukla Plzeň | 90 | 97 | 96 | 96 | 94 | 93 | 566 | 566 | I | |
20. | 202 | HAMAN Václav | 1959 | 05822 | 32 | Poděbrady | 95 | 93 | 93 | 97 | 94 | 93 | 565 | 565 | II | |
203 | ZELINKA Ladislav | 1984 | 21040 | 272 | umperk-Tem. | 92 | 93 | 93 | 96 | 93 | 98 | 565 | 565 | I | ||
22. | 201 | HORČIČKA Michal | 19 | 15359 | 0370 | Dukla Plzeň | 91 | 92 | 97 | 93 | 93 | 95 | 561 | 561 | II | |
23. | 219 | TOMEK Petr | 1982 | 24960 | 162 | Přezletice | 91 | 95 | 89 | 96 | 94 | 96 | 561 | 561 | II | |
24. | 36 | ĎURINA Milan | 1981 | 18892 | 0301 | Stromovka ČB | 96 | 92 | 90 | 93 | 91 | 91 | 553 | 553 | II | |
25. | 40 | KOHOUT Tomá | 1982 | 18903 | 0370 | Dukla Plzeň | 93 | 92 | 95 | 89 | 90 | 93 | 552 | 552 | II | |
26. | 215 | ASTNÝ Zdeněk | 1948 | 6809 | 437 | SPORCK Lysá | 92 | 91 | 93 | 91 | 85 | 94 | 546 | 546 | II | |
27. | 231 | CAJTHAML Martin | 1983 | 18029 | 348 | Brandýs n/L | 89 | 92 | 78 | 86 | 89 | 83 | 517 | 517 | III | |
232 | KRATOCHVÍL Frantiek | 1983 | 22853 | 348 | Brandýs n/L | 82 | 85 | 89 | 90 | 79 | 92 | 517 | 517 | III | ||
29. | 211 | BŘEZINA Václav | 1948 | 18891 | 0301 | Stromovka ČB | 79 | 74 | 82 | 79 | 80 | 75 | 469 | 469 | ||
30. | 220 | LACINA Petr | 1975 | 29737 | 0286 | Prachatice | 79 | 81 | 78 | 83 | 70 | 77 | 468 | 468 | ||
31. | 221 | KRATOCHVÍL Jiří | 1976 | 24989 | 0286 | Prachatice | 66 | 75 | 74 | 77 | 83 | 90 | 465 | 465 | ||
32. | 214 | VÍTEK Ladislav | 1956 | AVZO Plačkov | 71 | 67 | 73 | 77 | 76 | 77 | 441 | 441 | ||||
33. | 213 | ZBIROVSKÝ Jaroslav | 1968 | 30646 | 353 | Pelhřimov | 65 | 70 | 76 | 76 | 79 | 69 | 435 | 435 | ||
34. | 233 | KOPAČKA Ota | 1960 | 0301 | Stromovka ČB | 56 | 57 | 62 | 51 | 68 | 68 | 362 | 362 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace