Pořadí | Start. | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Souč. | Finále | Celkem | VT |
číslo | nar. | člena | SSK | |||||||||||||
1. | 401 | BERANOVÁ Kateřina | 1982 | 24208 | 0381 | S Plzeň | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 397 | M | |||
2. | 264 | KůRKOVÁ Kateřina | 1983 | 27476 | 0232 | Rapid Plzeň | 98 | 98 | 100 | 100 | 396 | 396 | M | |||
3. | 270 | ZACHAŘOVÁ Marcela | 1973 | 3710 | 222 | Litomyl | 100 | 99 | 97 | 99 | 395 | 395 | M | |||
4. | 267 | ZELINKOVÁ Jana | 1985 | 23308 | 272 | umperk-Tem. | 97 | 99 | 97 | 99 | 392 | 392 | M | |||
5. | 281 | TRNKOVÁ Lenka | 1984 | 24113 | 25 | Brno | 97 | 97 | 99 | 98 | 391 | 391 | M | |||
6. | 263 | TĚPÁNOVÁ Kamila | 1977 | 12321 | 200 | Manuice | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 | 391 | M | |||
7. | 402 | HABARTOVÁ Pavla | 1982 | 20917 | 0381 | S Plzeň | 99 | 97 | 98 | 97 | 391 | 391 | M | |||
8. | 278 | KOZOVÁ Marcela | 1983 | 23952 | 0015 | Plzeň Slovany | 96 | 97 | 97 | 98 | 388 | 388 | M | |||
9. | 268 | IMKOVÁ Tamara | 1978 | 827 | 14 | Krnov | 92 | 96 | 99 | 100 | 387 | 387 | I | |||
95 | SVATKOVÁ Lucie | 1982 | 12473 | 0042 | České Budějovice | 97 | 99 | 94 | 97 | 387 | 387 | I | ||||
266 | VEJBĚROVÁ Andrea | 1982 | 23427 | 54 | H.Králové-Třebe | 97 | 96 | 98 | 96 | 387 | 387 | I | ||||
12. | 269 | DRIEMEROVÁ Zuzana | 1979 | 12606 | 272 | umperk-Tem. | 95 | 95 | 99 | 96 | 385 | 385 | I | |||
13. | 261 | HAMANOVÁ Ilona | 1982 | 09408 | 200 | Manuice | 97 | 96 | 94 | 97 | 384 | 384 | I | |||
287 | HRNEČKOVÁ Kateřina | 1984 | 26202 | 380 | S Plzeň | 96 | 94 | 97 | 97 | 384 | 384 | I | ||||
15. | 272 | KOUTSKÝ Miroslav | 1985 | 21933 | 0301 | Stromovka ČB | 92 | 95 | 96 | 97 | 380 | 380 | I | |||
16. | 282 | SOTONOVÁ Jana | 1982 | 21479 | 25 | Brno | 95 | 93 | 97 | 94 | 379 | 379 | I | |||
17. | 283 | RICHTEROVÁ Kateřina | 1983 | 25978 | 25 | Brno | 97 | 92 | 97 | 93 | 379 | 379 | I | |||
18. | 260 | HAMAN Václav | 1986 | 14203 | 32 | Poděbrady | 92 | 99 | 96 | 91 | 378 | 378 | I | |||
403 | NOVÁK Jiří | 1984 | 13911 | 190 | Přezletice | 93 | 92 | 96 | 97 | 378 | 378 | I | ||||
20. | 285 | BENE Jaroslav | 1984 | 21725 | 0381 | S Plzeň | 95 | 97 | 95 | 90 | 377 | 377 | I | |||
21. | 271 | KOČOVÁ Pavlína | 1973 | 02711 | 0080 | Tachov | 94 | 95 | 93 | 93 | 375 | 375 | II | |||
22. | 252 | JUNKEROVÁ Sylvie | 1985 | 25774 | 0370 | Dukla Plzeň | 92 | 92 | 96 | 94 | 374 | 374 | I | |||
23. | 273 | NOVOTNÝ Milan | 1985 | 23948 | 0301 H | Stromovka ČB | 94 | 93 | 93 | 92 | 372 | 372 | I | |||
280 | POKORNÝ David | 1984 | 26381 | 162 | Brno Slatina | 94 | 94 | 92 | 92 | 372 | 372 | I | ||||
25. | 274 | ULČ Frantiek | 1984 | 0370 | Dukla Plzeň | 92 | 96 | 92 | 89 | 369 | 369 | II | ||||
26. | 277 | WOLFOVÁ Leona | 1985 | 26102 | 0015 | Plzeň Slovany | 93 | 90 | 94 | 92 | 369 | 369 | I | |||
27. | 257 | JURKOVEC Tomá | 1987 | 30663 | 368 | Ostrava -Poruba | 87 | 92 | 96 | 93 | 368 | 368 | I | |||
259 | NITRIANSKÁ Kateřina | 1986 | 30659 | 368 | Ostrava -Poruba | 91 | 90 | 95 | 92 | 368 | 368 | I | ||||
29. | 256 | BOHMOVÁ Eva | 1986 | 30360 | 368 | Ostrava -Poruba | 91 | 92 | 93 | 91 | 367 | 367 | I | |||
30. | 251 | MOL Petr | 1986 | 25752 | 0301 | Stromovka ČB | 93 | 91 | 93 | 90 | 367 | 367 | I | |||
31. | 405 | BROTHÁNEK Jiří | 1985 | 29450 | 190 | Přezletice | 89 | 88 | 95 | 92 | 364 | 364 | II | |||
253 | KRÁL Jaroslav | 1986 | 19022 | 0370 | Dukla Plzeň | 85 | 96 | 91 | 92 | 364 | 364 | II | ||||
279 | TOMKOVÁ Martina | 1984 | 26740 | 162 | Brno Slatina | 91 | 90 | 94 | 89 | 364 | 364 | II | ||||
34. | 258 | KASPER Tomá | 1987 | 29971 | 368 | Ostrava -Poruba | 90 | 88 | 92 | 92 | 362 | 362 | II | |||
35. | 265 | SATORA Lubomír | 1985 | 26108 | 272 | umperk-Tem. | 91 | 88 | 93 | 90 | 362 | 362 | II | |||
36. | 254 | KONIGSMARK Pavel | 1984 | 0370 | Dukla Plzeň | 85 | 90 | 93 | 90 | 358 | 358 | II | ||||
37. | 262 | HLAVATÝ Luká | 1985 | 24425 | 32 | Poděbrady | 85 | 92 | 89 | 90 | 356 | 356 | II | |||
255 | KŘIVÁNEK Ale | 1986 | 24291 | 0370 | Dukla Plzeň | 88 | 92 | 88 | 88 | 356 | 356 | II | ||||
39. | 406 | KOPAČKA Petr | 1987 | 0301 | Stromovka ČB | 88 | 89 | 89 | 86 | 352 | 352 | II | ||||
40. | 286 | LAIN Jan | 1985 | 27203 | 0381 | S Plzeň | 86 | 88 | 93 | 83 | 350 | 350 | II | |||
41. | 275 | KOČER Bohuslav | 1985 | 0301 | Stromovka ČB | 86 | 89 | 85 | 77 | 337 | 337 | III | ||||
42. | 276 | SCHATTINGER Ondřej | 1987 | 29412 | 0301 | Stromovka ČB | 78 | 86 | 84 | 85 | 333 | 333 | III | |||
43. | 404 | SUNTYCH těpán | 1988 | 29451 | 190 | Přezletice | 83 | 78 | 67 | 62 | 290 | 290 | ||||
44. | 284 | BÁRTA Martin | 1988 | 26640 | 0301 | Stromovka ČB | 79 | 67 | 76 | 61 | 283 | 283 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace