Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 85 | TENK Martin | 232 | 584 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.0 | 9.4 | 10.3 | 10.4 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 99.7 | 683.7 | |
2 | 152 | SÁNCHEZ LÓPEZ Rafael | ESP | 583 | 9.9 | 10.5 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 9.6 | 10.7 | 9.7 | 9.7 | 100.4 | 683.4 | |
3 | 533 | KOPP Pavol | SVK | 579 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | 10.7 | 10.7 | 10.0 | 9.4 | 100.7 | 679.7 | |
4 | 534 | TUINSKÝ Juraj | SVK | 581 | 10.7 | 10.2 | 8.9 | 10.4 | 9.2 | 8.8 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 98.2 | 679.2 | |
5 | 194 | ESTAQUE Marc | FRA | 579 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 9.9 | 10.0 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 9.8 | 100.0 | 679.0 | |
6 | 33 | KHVATSAVAS Oleg | BLR | 579 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 10.0 | 10.4 | 9.4 | 10.7 | 9.8 | 10.4 | 10.0 | 99.8 | 678.8 | |
7 | 504 | MEIER Rolf | SUI | 580 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 9.8 | 10.0 | 8.9 | 8.9 | 10.0 | 10.7 | 97.8 | 677.8 | |
8 | 161 | JAHNSSON Kai | FIN | 579 | 9.8 | 9.1 | 10.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.0 | 10.2 | 10.6 | 10.0 | 98.5 | 677.5 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace