Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 109 | HYKOVÁ Lenka | 370 | 388 | 10.3 | 10.2 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 10.2 | 10.9 | 102.6 | 490.6 | |
2 | 333 | ERDÖS Dorottya | HUN | 383 | 9.7 | 8.9 | 9.0 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 10.8 | 9.0 | 10.1 | 9.9 | 98.3 | 481.3 | |
3 | 423 | CHABROS Karolina | POL | 382 | 9.7 | 8.2 | 10.7 | 9.3 | 9.8 | 10.5 | 9.6 | 10.6 | 10.0 | 10.4 | 98.8 | 480.8 | |
4 | 230 | DORJSUREN Munkbayar | GER | 381 | 9.8 | 9.2 | 10.6 | 9.9 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | 10.5 | 10.0 | 99.1 | 480.1 | |
5 | 425 | BARTKOW-KWIATKOWSKA Beata | POL | 383 | 9.4 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 10.6 | 96.3 | 479.3 | |
6 | 256 | NELSON Kerstin | GER | 381 | 10.2 | 9.3 | 9.5 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 9.6 | 8.6 | 10.1 | 9.5 | 97.5 | 478.5 | |
7 | 499 | KOLLY Sandra | SUI | 380 | 9.9 | 10.1 | 9.2 | 10.5 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 9.5 | 9.7 | 98.4 | 478.4 | |
8 | 332 | SIKE Renáta | HUN | 380 | 9.3 | 10.0 | 9.7 | 10.6 | 7.9 | 10.2 | 9.3 | 10.2 | 10.8 | 9.1 | 97.1 | 477.1 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace