Rank | No. | Name | State | 8" | 6" | 4" | 8" | 6" | 4" | Total | Final | Total | ||||
1 | 224 | BEHRENDT | Martin | GER | 99 | 97 | 93 | 289 | 99 | 100 | 94 | 293 | 582 | 193.4 | 775.4 | |
2 | 93 | STRNAD | Martin | CZE | 97 | 94 | 98 | 289 | 97 | 97 | 95 | 289 | 578 | 192.5 | 770.5 | |
3 | 33 | KHVATSAVAS | Oleg | BLR | 99 | 98 | 91 | 288 | 95 | 99 | 92 | 286 | 574 | 195.3 | 769.3 | 49.0 |
4 | 440 | CENADAN | Marius | ROM | 99 | 97 | 90 | 286 | 99 | 95 | 94 | 288 | 574 | 193.9 | 767.9 | 48.0 |
5 | 223 | GOELDEN | Jan-Marcel | GER | 94 | 96 | 97 | 287 | 100 | 96 | 94 | 290 | 577 | 188.2 | 765.2 | |
6 | 443 | CAZAN | Iulica Marian | ROM | 98 | 98 | 92 | 288 | 97 | 96 | 96 | 289 | 577 | 184.0 | 761.0 | |
7 | 428 | PODGÓRSKY | Radoslav | POL | 96 | 98 | 92 | 286 | 98 | 96 | 94 | 288 | 574 | 46.0 | ||
8 | 508 | MARTY | Niki | SUI | 96 | 97 | 91 | 284 | 98 | 97 | 94 | 289 | 573 | |||
9 | 225 | SCHMIDT | Klaus-Dieter | GER | 95 | 97 | 91 | 283 | 98 | 95 | 94 | 287 | 570 | |||
10 | 164 | FEDERLEY | Petri | FIN | 97 | 94 | 95 | 286 | 98 | 97 | 89 | 284 | 570 | |||
11 | 442 | STAN | Silviu Valentin | ROM | 94 | 98 | 89 | 281 | 97 | 96 | 95 | 288 | 569 | |||
12 | 198 | RIEDINGER | Thierry | FRA | 93 | 97 | 95 | 285 | 95 | 95 | 94 | 284 | 569 | |||
13 | 509 | MUFF | Guido | SUI | 94 | 95 | 93 | 282 | 94 | 97 | 95 | 286 | 568 | |||
14 | 587 | TKATCHEV | Oleg | UKR | 97 | 95 | 86 | 278 | 98 | 98 | 94 | 290 | 568 | |||
15 | 263 | SPANGENBERG | Mario | GER - HS | 97 | 98 | 89 | 284 | 97 | 96 | 91 | 284 | 568 | |||
16 | 360 | PIZZI | Nicola | ITA | 96 | 92 | 90 | 278 | 97 | 96 | 94 | 287 | 565 | |||
17 | 361 | MAZZETTI | Riccardo | ITA | 96 | 94 | 89 | 279 | 96 | 98 | 92 | 286 | 565 | |||
18 | 510 | GERBER | Christof | SUI | 97 | 95 | 89 | 281 | 97 | 97 | 89 | 283 | 564 | |||
19 | 88 | PODHRÁSKÝ | Martin | CZE | 96 | 94 | 94 | 284 | 96 | 96 | 88 | 280 | 564 | |||
20 | 336 | PALINKAS | Lajos | HUN | 93 | 97 | 85 | 275 | 99 | 97 | 92 | 288 | 563 | |||
21 | 308 | MÜLLER | Thomas | GER-TH | 92 | 95 | 91 | 278 | 97 | 97 | 91 | 285 | 563 | |||
22 | 91 | FIALA | Josef | CZE | 98 | 95 | 89 | 282 | 98 | 99 | 84 | 281 | 563 | |||
23 | 408 | DANILUK | Piotr | POL | 91 | 96 | 91 | 278 | 96 | 96 | 92 | 284 | 562 | |||
24 | 507 | SUTER | Toni | SUI | 99 | 96 | 90 | 285 | 98 | 96 | 82 | 276 | 561 | |||
25 | 337 | JAMBRIK | Istvan | HUN | 97 | 91 | 88 | 276 | 96 | 94 | 94 | 284 | 560 | |||
26 | 540 | MLYNARCIK | Peter | SVK | 95 | 94 | 88 | 277 | 96 | 97 | 90 | 283 | 560 | |||
27 | 163 | TALVITIE | Marko | FIN | 93 | 95 | 86 | 274 | 97 | 96 | 92 | 285 | 559 | |||
28 | 371 | AGLIULIN | Oleg | KAZ | 93 | 97 | 92 | 282 | 96 | 95 | 86 | 277 | 559 | |||
29 | 441 | SACALEANU | Vlad | ROM | 99 | 96 | 86 | 281 | 95 | 89 | 93 | 277 | 558 | |||
30 | 338 | TAKÁCS | Tibor | HUN | 94 | 95 | 82 | 271 | 97 | 95 | 94 | 286 | 557 | |||
31 | 558 | STENMARK | Johan | SWE | 91 | 91 | 91 | 273 | 97 | 96 | 91 | 284 | 557 | |||
32 | 196 | PLAIS | Sebastien | FRA | 97 | 94 | 83 | 274 | 99 | 94 | 90 | 283 | 557 | |||
33 | 444 | CRISTACHE | Gabriel | ROM | 95 | 95 | 94 | 284 | 97 | 84 | 91 | 272 | 556 | |||
34 | 197 | BOUZAT | Pierre | FRA | 88 | 90 | 87 | 265 | 98 | 96 | 95 | 289 | 554 | |||
35 | 536 | HNILKA | Marcel | SVK | 96 | 95 | 88 | 279 | 95 | 91 | 88 | 274 | 553 | |||
36 | 90 | BITTNER | Ivo | CZE | 91 | 96 | 90 | 277 | 91 | 91 | 90 | 272 | 549 | |||
37 | 373 | VOKHMYANIN | Alexander | KAZ | 90 | 93 | 90 | 273 | 98 | 91 | 87 | 276 | 549 | |||
38 | 578 | BROBERG | Arnold | SWE | 95 | 94 | 85 | 274 | 92 | 92 | 90 | 274 | 548 | |||
39 | 347 | TRIPOLSKY | Alex | ISR | 96 | 95 | 83 | 274 | 94 | 94 | 85 | 273 | 547 | |||
40 | 20 | SAILER | Rudolf | AUT | 93 | 89 | 96 | 278 | 92 | 85 | 89 | 266 | 544 | |||
41 | 160 | MEINANDER | Ari | FIN | 95 | 90 | 85 | 270 | 93 | 94 | 85 | 272 | 542 | |||
42 | 124 | TĚHAN | Tomá | CZE | 94 | 96 | 79 | 269 | 90 | 94 | 83 | 267 | 536 | |||
43 | 555 | BACKE | Johan | SWE | 91 | 90 | 85 | 266 | 93 | 84 | 91 | 268 | 534 | |||
44 | 19 | LEITNER | Georg | AUT | 85 | 91 | 87 | 263 | 96 | 92 | 73 | 261 | 524 | |||
45 | 138 | VĚTŘÍČEK | Darek | CZE | 93 | 87 | 86 | 266 | 89 | 88 | 80 | 257 | 523 | |||
46 | 102 | SLOBODNÍK | Tomá | CZE | 91 | 91 | 72 | 254 | 93 | 90 | 85 | 268 | 522 | |||
47 | 589 | SHTEYMAN | Dimitriy | USA | 91 | 89 | 74 | 254 | 94 | 88 | 85 | 267 | 521 | |||
48 | 131 | SEDLÁČEK | Karel | CZE | 93 | 85 | 85 | 263 | 92 | 85 | 74 | 251 | 514 | |||
49 | 101 | SAJBRT | Jan | CZE | 84 | 82 | 89 | 255 | 84 | 89 | 79 | 252 | 507 | |||
50 | 104 | KŘIKLÁN | Vit | CZE | 90 | 80 | 84 | 254 | 86 | 87 | 79 | 252 | 506 | |||
51 | 577 | LINDSKOG | Olof | SWE | 89 | 89 | 68 | 246 | 96 | 87 | 71 | 254 | 500 | |||
52 | 100 | BOHÁČEK | Pavel | CZE | 88 | 88 | 69 | 245 | 93 | 87 | 70 | 250 | 495 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace