Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 224 | BEHRENDT Martin | GER | 582 | 0.0 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 10.6 | 9.7 | 10.3 | 9.4 | 10.5 | 10.3 | 89.5 | 671.5 | |
2 | 93 | STRNAD Martin | 232 | 578 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 578.0 | |
3 | 443 | CAZAN Iulica Marian | ROM | 577 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577.0 | |
4 | 223 | GOELDEN Jan-Marcel | GER | 577 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577.0 | |
5 | 33 | KHVATSAVAS Oleg | BLR | 574 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 574.0 | |
6 | 440 | CENADAN Marius | ROM | 574 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 574.0 | |
7 | 428 | PODGÓRSKY Radoslav | POL | 574 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 574.0 | |
8 | 508 | MARTY Niki | SUI | 573 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573.0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace