Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | ||
1 | 392 | VAN DER VELDE Rolf | NED | 598 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 9.8 | 102.0 | 700.0 | ||
2 | 583 | SHEYKIN Andriy | UKR | 597 | 10.4 | 10.0 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 9.8 | 10.2 | 102.7 | 699.7 | ||
3 | 10 | KAMMERLANDER Florian | AUT | 597 | 9.6 | 10.4 | 10.7 | 9.8 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 102.4 | 699.4 | ||
4 | 484 | MÜLLER Beat | SUI | 597 | 10.6 | 10.3 | 9.0 | 10.5 | 9.9 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 10.6 | 9.8 | 102.2 | 699.2 | ||
5 | 24 | LITVINCHUK Petr | BLR | 597 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 102.1 | 699.1 | 10.3 | |
6 | 592 | BARNHART Shane | USA | 596 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 103.1 | 699.1 | 10.1 | |
7 | 435 | DEACONU Gabriel | ROM | 597 | 10.0 | 9.5 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 9.8 | 10.5 | 101.5 | 698.5 | ||
8 | 7 | FINK Alois | AUT | 596 | 10.6 | 10.4 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 10.1 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 102.1 | 698.1 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace