Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 45 | PEJČIČ Snjeana | CRO | 398 | 10.7 | 9.6 | 9.8 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 9.8 | 102.5 | 500.5 | |
2 | 419 | STARON Agnieszka | POL | 397 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | 10.6 | 10.1 | 103.3 | 500.3 | |
3 | 172 | ETULA Hanna | FIN | 397 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | 102.9 | 499.9 | |
4 | 490 | BÜHLMANN Gaby | SUI | 397 | 10.7 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 10.6 | 9.5 | 10.4 | 9.9 | 10.9 | 10.4 | 101.5 | 498.5 | |
5 | 421 | KRAWCZYK Kamila | POL | 396 | 9.8 | 10.6 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 102.2 | 498.2 | |
6 | 57 | TĚPÁNOVÁ Kamila | 105 | 397 | 10.1 | 10.8 | 8.9 | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 10.0 | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 100.9 | 497.9 | |
7 | 68 | GEBAUEROVÁ Renáta | 368 | 395 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 10.4 | 9.6 | 9.3 | 101.7 | 496.7 | |
8 | 364 | PEPE Marianna | ITA | 395 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | 10.1 | 9.2 | 10.4 | 100.8 | 495.8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace