Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 212 | LEIWEN Dirk | GER | 1172 | 10.1 | 9.1 | 9.8 | 10.0 | 8.8 | 9.1 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 98.2 | 1270.2 | |
2 | 250 | HILDEBRAND Claus | GER - BW | 1170 | 10.0 | 10.6 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 10.7 | 8.1 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 99.9 | 1269.9 | |
3 | 214 | STIPBERGER Ferdinand | GER | 1169 | 8.7 | 9.9 | 10.2 | 9.1 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 97.2 | 1266.2 | |
4 | 350 | POSILLIPO Gabriele | ITA | 1167 | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 9.3 | 9.4 | 8.6 | 9.4 | 10.0 | 10.7 | 10.2 | 98.9 | 1265.9 | |
5 | 565 | PERSSON Anders | SWE | 1169 | 9.9 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 9.2 | 8.9 | 95.6 | 1264.6 | |
6 | 62 | MACH Milan | 370 | 1170 | 9.7 | 10.3 | 9.0 | 7.0 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 10.8 | 7.4 | 9.9 | 93.7 | 1263.7 | |
7 | 585 | POPOV Stanislav | UKR | 1169 | 10.2 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 9.5 | 10.1 | 8.8 | 10.2 | 8.6 | 9.8 | 93.2 | 1262.2 | |
8 | 213 | BAUER Christian | GER | 1164 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 8.0 | 9.8 | 9.4 | 10.6 | 10.0 | 10.7 | 9.0 | 98.1 | 1262.1 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace