Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | ||
1 | 457 | FEDKIN Juri | RUS | 597 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 9.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.0 | 9.7 | 101.6 | 698.6 | ||
2 | 517 | HOMOLA Michal | SVK | 594 | 10.4 | 10.6 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 9.7 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 102.3 | 696.3 | ||
3 | 350 | POSILLIPO Gabriele | ITA | 593 | 10.3 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 103.2 | 696.2 | ||
4 | 434 | VASILE Marius Daniel | ROM | 593 | 10.6 | 10.8 | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 9.7 | 102.9 | 695.9 | ||
5 | 516 | BUBERNÍK Peter | SVK | 593 | 10.4 | 10.3 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.9 | 9.8 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 101.9 | 694.9 | 10.5 | |
6 | 518 | MÉSZÁROS Matej | SVK | 593 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.0 | 9.9 | 9.1 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 101.9 | 694.9 | 10.3 | |
7 | 9 | GRABNER Dieter | AUT | 593 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 101.3 | 694.3 | 10.0 | |
8 | 252 | BÄUERLE Tobias | GER - BW | 593 | 10.9 | 9.8 | 10.7 | 9.8 | 9.4 | 10.1 | 9.4 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 101.3 | 694.3 | 9.8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace