Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Total | Final | Total | |||
1 | 230 | DORJSUREN | Munkbayar | GER | 97 | 99 | 98 | 294 | 98 | 99 | 99 | 296 | 590 | 202.5 | 792.5 |
2 | 453 | BELYAEVA | Galina | RUS | 98 | 95 | 96 | 289 | 99 | 99 | 95 | 293 | 582 | 201.8 | 783.8 |
3 | 105 | HYKOVÁ | Petra | CZE | 96 | 98 | 99 | 293 | 96 | 95 | 96 | 287 | 580 | 197.9 | 777.9 |
4 | 38 | YURKAVETS | Natallia | BLR | 94 | 97 | 97 | 288 | 98 | 96 | 95 | 289 | 577 | 199.5 | 776.5 |
5 | 499 | KOLLY | Sandra | SUI | 94 | 95 | 97 | 286 | 95 | 97 | 96 | 288 | 574 | 200.7 | 774.7 |
6 | 36 | HALUZA | Yauheniya | BLR | 97 | 96 | 99 | 292 | 96 | 93 | 95 | 284 | 576 | 198.6 | 774.6 |
7 | 216 | VACHOVÁ | Vendula | CZE | 95 | 97 | 96 | 288 | 98 | 95 | 93 | 286 | 574 | 191.1 | 765.1 |
8 | 199 | GOBERVILLE | Sandrine | FRA | 94 | 97 | 95 | 286 | 96 | 95 | 97 | 288 | 574 | 190.3 | 764.3 |
9 | 329 | TAKÁCS | Kornélia | HUN | 99 | 94 | 93 | 286 | 97 | 96 | 94 | 287 | 573 | ||
10 | 424 | KOREJWO | Agnieszka | POL | 95 | 96 | 96 | 287 | 96 | 92 | 97 | 285 | 572 | ||
11 | 295 | MÜLLER | Doreen | GER-Berlin | 96 | 93 | 96 | 285 | 95 | 97 | 95 | 287 | 572 | ||
12 | 12 | EWEN | Gretchen | AUT | 93 | 96 | 99 | 288 | 97 | 94 | 93 | 284 | 572 | ||
13 | 334 | MIKO | Réka | HUN | 94 | 97 | 96 | 287 | 96 | 91 | 97 | 284 | 571 | ||
14 | 272 | SEEGER | Carmen | GER - NS | 93 | 95 | 96 | 284 | 94 | 95 | 96 | 285 | 569 | ||
15 | 166 | KESKITALO | Karoliina | FIN | 95 | 98 | 93 | 286 | 94 | 98 | 91 | 283 | 569 | ||
16 | 332 | SIKE | Renáta | HUN | 96 | 97 | 96 | 289 | 95 | 94 | 91 | 280 | 569 | ||
17 | 367 | FRANZONI | Manuela | ITA | 94 | 95 | 97 | 286 | 93 | 95 | 94 | 282 | 568 | ||
18 | 262 | TRAN | Nam Huong | GER - HS | 94 | 96 | 92 | 282 | 97 | 95 | 93 | 285 | 567 | ||
19 | 445 | PINTEA | Grigoriana | ROM | 94 | 90 | 94 | 278 | 96 | 93 | 99 | 288 | 566 | ||
20 | 231 | THURMANN | Stefanie | GER | 95 | 97 | 92 | 284 | 98 | 88 | 96 | 282 | 566 | ||
21 | 452 | VASILTCHENKO | Svetlana | RUS | 92 | 91 | 96 | 279 | 96 | 91 | 98 | 285 | 564 | ||
22 | 422 | BUJAKOWSKA | Karolina | POL | 95 | 94 | 93 | 282 | 96 | 92 | 94 | 282 | 564 | ||
23 | 502 | SCHULER | Angela | SUI | 92 | 94 | 96 | 282 | 88 | 96 | 97 | 281 | 563 | ||
24 | 301 | DÖRING | Claudia | GER-TH | 91 | 99 | 96 | 286 | 91 | 91 | 95 | 277 | 563 | ||
25 | 501 | RIEDER | Monika | SUI | 95 | 95 | 94 | 284 | 91 | 94 | 94 | 279 | 563 | ||
26 | 13 | KUBALA | Jana | AUT | 96 | 95 | 92 | 283 | 100 | 91 | 89 | 280 | 563 | ||
27 | 153 | BELDA ALONSO | Ma Mar | ESP | 93 | 93 | 98 | 284 | 92 | 90 | 96 | 278 | 562 | ||
28 | 139 | KNUDSEN | Heidi | DEN | 92 | 90 | 92 | 274 | 97 | 92 | 97 | 286 | 560 | ||
29 | 369 | GRANDU | Silvia | ITA | 91 | 93 | 96 | 280 | 94 | 98 | 88 | 280 | 560 | ||
30 | 500 | LOHER | Claudia | SUI | 93 | 93 | 96 | 282 | 92 | 93 | 92 | 277 | 559 | ||
31 | 51 | JAMBREK | Tamara | CRO | 91 | 94 | 94 | 279 | 86 | 96 | 97 | 279 | 558 | ||
32 | 541 | KATUÁKOVÁ | Katarina | SVK | 93 | 91 | 97 | 281 | 92 | 92 | 93 | 277 | 558 | ||
33 | 261 | VÖLKER | Tina | GER - HS | 95 | 91 | 98 | 284 | 92 | 89 | 93 | 274 | 558 | ||
34 | 106 | VEVERKOVÁ | Lucie | CZE | 91 | 95 | 95 | 281 | 94 | 92 | 91 | 277 | 558 | ||
35 | 425 | BARTKOW-KWIATKOWSKA | Beata | POL | 95 | 97 | 93 | 285 | 90 | 93 | 90 | 273 | 558 | ||
36 | 465 | ARUNOVIĆ | Jelena | SCG | 96 | 95 | 97 | 288 | 87 | 91 | 91 | 269 | 557 | ||
37 | 165 | KARRI | Ritva | FIN | 92 | 91 | 91 | 274 | 94 | 95 | 93 | 282 | 556 | ||
38 | 333 | ERDÖS | Dorottya | HUN | 91 | 91 | 90 | 272 | 93 | 93 | 97 | 283 | 555 | ||
39 | 108 | ŘÍHOVÁ | Lucie | CZE | 95 | 93 | 95 | 283 | 96 | 92 | 82 | 270 | 553 | ||
40 | 37 | BYK | Nadzeya | BLR | 95 | 93 | 92 | 280 | 85 | 93 | 93 | 271 | 551 | ||
41 | 368 | DURI | Silvia | ITA | 92 | 97 | 94 | 283 | 93 | 86 | 88 | 267 | 550 | ||
42 | 110 | JADERNÁ | Radka | CZE | 89 | 94 | 89 | 272 | 89 | 94 | 94 | 277 | 549 | ||
43 | 200 | DORMEGNIE | Lucie | FRA | 95 | 92 | 96 | 283 | 89 | 86 | 91 | 266 | 549 | ||
44 | 11 | WEINGAND | Marion | AUT | 92 | 93 | 92 | 277 | 92 | 90 | 90 | 272 | 549 | ||
45 | 41 | KERCHBAUM | Iris | GER - BAY | 92 | 92 | 93 | 277 | 96 | 91 | 85 | 272 | 549 | ||
46 | 384 | CLAUSEN | Susanne | DEN | 91 | 91 | 91 | 273 | 90 | 94 | 89 | 273 | 546 | ||
47 | 446 | POGONESCU | Andreea | ROM | 90 | 88 | 91 | 269 | 98 | 83 | 93 | 274 | 543 | ||
48 | 256 | NELSON | Kerstin | GER | 90 | 93 | 92 | 275 | 91 | 90 | 84 | 265 | 540 | ||
49 | 112 | AKIČOVÁ | Ludmila | CZE | 84 | 89 | 91 | 264 | 91 | 94 | 90 | 275 | 539 | ||
50 | 552 | KUBOKOVÁ | Barbara | SVK - SAV | 91 | 90 | 96 | 277 | 90 | 86 | 77 | 253 | 530 | ||
51 | 335 | WÉBER | Gabriella | HUN | 88 | 90 | 92 | 270 | 84 | 87 | 85 | 256 | 526 | ||
52 | 579 | CELOJEVIC | Daniela | SWE | 86 | 82 | 83 | 251 | 85 | 89 | 93 | 267 | 518 | ||
53 | 580 | JANSDOTTER | Marie | SWE | 82 | 86 | 85 | 253 | 74 | 80 | 84 | 238 | 491 | ||
54 | 581 | PERSSON | Helen | SWE | 78 | 82 | 88 | 248 | 73 | 81 | 77 | 231 | 479 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace