Rank | Team | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total |
1 | BLR | 38 | YURKAVETS | 577 | 36 | HALUZA | 576 | 37 | BYK | 551 | 1704 |
2 | SUI | 499 | KOLLY | 574 | 501 | RIEDER | 563 | 502 | SCHULER | 563 | 1700 |
3 | HUN | 329 | TAKÁCS | 573 | 332 | SIKE | 569 | 333 | ERDÖS | 555 | 1697 |
4 | GER | 230 | DORJSUREN | 590 | 231 | THURMANN | 566 | 256 | NELSON | 540 | 1696 |
5 | CZE | 105 | HYKOVÁ | 580 | 106 | VEVERKOVÁ | 558 | 108 | ŘÍHOVÁ | 553 | 1691 |
6 | AUT | 12 | EWEN | 572 | 13 | KUBALA | 563 | 11 | WEINGAND | 549 | 1684 |
7 | ITA | 367 | FRANZONI | 568 | 369 | GRANDU | 560 | 368 | DURI | 550 | 1678 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace