Rank | Team | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total |
1 | CZE | 91 | FIALA | 577 | 89 | BARDISAL | 576 | 132 | SKUPA | 576 | 1729 |
2 | SWE | 566 | ANDERSSON | 578 | 572 | SCHÖDIN | 577 | 433 | CLAESSON | 574 | 1729 |
3 | AUT | 16 | BOSSI | 581 | 15 | ARTNER | 573 | 14 | KÖLTRINGER | 568 | 1722 |
4 | SWI A | 511 | GLOOR | 579 | 514 | LUCHSINGER | 573 | 509 | MUFF | 563 | 1715 |
5 | FIN | 161 | JAHNSSON | 581 | 159 | LAHTI | 571 | 163 | TALVITIE | 560 | 1712 |
6 | SWI B | 512 | ODERMATT | 572 | 513 | HOFMANN | 563 | 510 | GERBER | 554 | 1689 |
7 | DEN | 140 | STATAGER | 566 | 143 | GEJL | 558 | 147 | KNUDSEN | 553 | 1677 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace