Rank | No. | Name | State | Qualification | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total | |
1 | 237 | PFEILSCHIFTER Sonja | GER | 590 | 9.6 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 10.5 | 10.0 | 10.7 | 10.2 | 101.9 | 691.9 | |
2 | 418 | MAUER-ROZANSKA Renata | POL | 576 | 10.8 | 10.1 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 100.1 | 676.1 | |
3 | 238 | BAUER Stephanie | GER - BAY | 577 | 9.3 | 10.4 | 9.6 | 9.4 | 10.6 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 98.9 | 675.9 | |
4 | 321 | NAGY Zsófia | HUN | 579 | 9.0 | 9.7 | 10.4 | 9.9 | 8.6 | 10.2 | 9.5 | 9.4 | 10.1 | 8.6 | 95.4 | 674.4 | |
5 | 527 | PEKOVÁ Daniela | SVK | 579 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 8.5 | 9.9 | 10.0 | 8.8 | 10.4 | 9.7 | 8.8 | 95.0 | 674.0 | |
6 | 293 | GROSSECAPPENBERG Britta | GER - WSB | 578 | 9.2 | 10.2 | 9.9 | 8.6 | 9.6 | 9.4 | 8.7 | 10.3 | 8.5 | 10.0 | 94.4 | 672.4 | |
7 | 397 | OLSEN Gyda Ellefsplass | NOR | 576 | 10.6 | 10.5 | 7.0 | 8.6 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 10.2 | 10.3 | 93.7 | 669.7 | |
8 | 528 | VECOVÁ Ivana | SVK | 578 | 10.4 | 8.9 | 8.6 | 9.9 | 8.9 | 8.5 | 7.5 | 8.2 | 9.9 | 8.9 | 89.7 | 667.7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace