Pořadí | Start. | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Souč. | Finále | Celkem | VT |
číslo | nar. | člena | SSK | |||||||||||||
1. | 358 | ŘÍHOVÁ Lucie | 1980 | 22295 | 0069 | Duel Praha | 92 | 92 | 93 | 94 | 371 | 95,5 | 466,5 | I | ||
2. | 191 | TOMSA Filip | 1984 | 27016 | 437 | SPORCK Lysá | 90 | 96 | 90 | 88 | 364 | 92,8 | 456,8 | I | ||
3. | 188 | PEKÁRKOVÁ Tereza | 1983 | 24287 | 0381 | S Plzeň | 86 | 92 | 92 | 91 | 361 | 94,2 | 455,2 | I | ||
4. | 178 | VEVERKOVÁ Lucie | 1974 | 00061 | 0353 | Pelhřimov | 93 | 90 | 89 | 89 | 361 | 92 | 453 | II | ||
5. | 353 | PODHRÁSKÝ Martin | 1983 | 25533 | 0069 | Duel Praha | 88 | 90 | 86 | 93 | 357 | 90,3 | 447,3 | II | ||
6. | 181 | MAROUKOVÁ Marie | 1982 | 25729 | 0381 | S Plzeň | 93 | 86 | 80 | 93 | 352 | 95 | 447 | II | ||
7. | 180 | ČÍEK Martin | 1984 | 25276 | 0301 | Stromovka ČB | 86 | 92 | 87 | 89 | 354 | 91,5 | 445,5 | II | ||
8. | 182 | BASTLOVÁ Karolína | 1985 | 27241 | 0381 | S Plzeň | 85 | 89 | 89 | 90 | 353 | 91,2 | 444,2 | I | ||
9. | 351 | KRÁLOVÁ Magda | 1976 | 26068 | 0069 | Duel Praha | 85 | 88 | 90 | 87 | 350 | 350 | II | |||
195 | SCHÁNĚLOVÁ Kateřina | 1982 | 27594 | 380 | S Praha | 87 | 89 | 86 | 88 | 350 | 350 | II | ||||
11. | 183 | ULGANOVÁ Andrea | 1985 | 30172 | 0381 | S Plzeň | 90 | 87 | 80 | 91 | 348 | 348 | II | |||
12. | 354 | CIESLAR Jiří | 1984 | 29271 | 0069 | Duel Praha | 87 | 88 | 84 | 87 | 346 | 346 | II | |||
13. | 192 | CHVÁTAL Jiří | 1986 | 27338 | 0175 | DDM Beneov | 82 | 90 | 88 | 82 | 342 | 342 | II | |||
193 | MĚCHURA Vojtěch | 1985 | 25500 | 0175 | DDM Beneov | 78 | 87 | 86 | 91 | 342 | 342 | II | ||||
15. | 194 | HAINALL Adam | 1985 | 31134 | 380 | S Praha | 85 | 85 | 88 | 82 | 340 | 340 | II | |||
16. | 196 | NOVOTNÁ Kateřina | 1984 | 31133 | 380 | S Praha | 85 | 89 | 81 | 83 | 338 | 338 | II | |||
17. | 197 | IRL Frantiek | 1984 | 29322 | 380 | S Praha | 84 | 85 | 79 | 89 | 337 | 337 | II | |||
18. | 355 | BABKA Jan | 1984 | 31253 | 0069 | Duel Praha | 82 | 85 | 81 | 86 | 334 | 334 | II | |||
19. | 179 | STRANÍK David | 1983 | 418 | Strá n/Nisou | 87 | 79 | 86 | 81 | 333 | 333 | II | ||||
198 | TOMÁKOVÁ árka | 1981 | 25696 | 380 | S Praha | 83 | 80 | 84 | 86 | 333 | 333 | III | ||||
21. | 199 | KŘÍ Jan | 1987 | 31538 | 0069 | Duel Praha | 80 | 88 | 82 | 81 | 331 | 331 | II | |||
22. | 184 | CIHLÁŘ Zdeněk | 1987 | 30996 | 232 | Rapid Plzeň | 85 | 82 | 79 | 84 | 330 | 330 | II | |||
23. | 189 | VAKE Tomá | 1986 | 29330 | 0232 | RAPID Plzeň | 87 | 77 | 84 | 77 | 325 | 325 | III | |||
24. | 190 | SCHEINPFLUG Libor | 1983 | 31034 | 0042 | České Budějovice | 77 | 82 | 81 | 84 | 324 | 324 | III | |||
25. | 185 | HASENHÖHRLOVÁ Veronika | 1985 | 29039 | 0232 | RAPID Plzeň | 79 | 78 | 85 | 79 | 321 | 321 | III | |||
26. | 352 | KUBELKOVÁ Karina | 1983 | 30886 | 0069 | Duel Praha | 81 | 77 | 84 | 77 | 319 | 319 | III | |||
27. | 186 | JANSKÁ Květoslava | 1985 | 31179 | 0381 | S Plzeň | 84 | 81 | 76 | 77 | 318 | 318 | III | |||
28. | 357 | KUNSTOVNÝ Pavel | 1985 | 29272 | 0069 | Duel Praha | 80 | 83 | 81 | 73 | 317 | 317 | III | |||
29. | 187 | SPÍRALOVÁ Anna | 1986 | 30719 | 232 | Rapid Plzeň | 75 | 78 | 65 | 81 | 299 | 299 | ||||
30. | 356 | BLÁHA Ondřej | 1984 | 31353 | 0069 | Duel Praha | 63 | 72 | 79 | 76 | 290 | 290 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace