Jméno a příjmení | rok nar. | č.SSK | č.průk. | Výsledek | Celkem | |
Sobota | Neděle | |||||
Bake Milan | 1963 | č.0232 | č.00027 | 595 | 593 | 1188 |
Svorada Miroslav | 1974 | SVK | 588 | 598 | 1186 | |
Buberník Peter | 1970 | SVK | 593 | 591 | 1184 | |
Kalný Michal | 1977 | č.0370 | č.02411 | 590 | 593 | 1183 |
Mach Milan | 1972 | č.0370 | č.00966 | 591 | 592 | 1183 |
Opelka Lubo | 1969 | č.0232 | č.00492 | 594 | 587 | 1181 |
Kordo Michal | 1982 | SVK | 589 | 589 | 1178 | |
Malinký Ondřej | 1984 | č.0162 | č.25073 | 590 | 586 | 1176 |
Černoch Petr | 1979 | č.0370 | č.09259 | 588 | 587 | 1175 |
Mészáros Matej | 1982 | SVK | 588 | 587 | 1175 | |
Bartoněk Tomá | 1979 | č.0232 | č.17828 | 587 | 584 | 1171 |
Novák Radim | 1973 | č.0232 | č.04010 | 585 | 594 | 1179 |
Rozsypal Ondřej | 1982 | č.0235 | č.25002 | 584 | 585 | 1169 |
Adamec Petr | 1972 | č.0224 | č.00973 | 583 | 582 | 1165 |
Kurfürst Jan | 1975 | č.0224 | č.08037 | 583 | 583 | 1166 |
Liptai Frantiek | 1976 | SVK | 583 | 593 | 1176 | |
Tichý Radek | 1970 | č.0032 | č.02696 | 583 | 578 | 1161 |
Jeřábek Tomá | 1973 | č.0232 | č.023935 | 582 | 586 | 1168 |
Kańka Jan | 1981 | č.0370 | č.09692 | 581 | 571 | 1152 |
Flídr Vilém | 1980 | č.0222 | č.23891 | 580 | 572 | 1152 |
Simon Marcel | 1972 | č.0262 | č.02445 | 580 | 580 | 1160 |
imončič Matej | 1985 | SVK | 580 | 577 | 1157 | |
Hurych David | 1983 | č.0224 | č.25964 | 579 | 565 | 1144 |
Materna Jiří | 1964 | č.0162 | č.00298 | 579 | 579 | |
Polák Josef | 1954 | č.0224 | č.00144 | 579 | 578 | 1157 |
Bene Petr | 1984 | č.0370 | č.28440 | 577 | 577 | 1154 |
Březina Jan | 1982 | č.0370 | č.18889 | 577 | 568 | 1145 |
Smíek Vlastimil | 1962 | č.0032 | č.00934 | 576 | 585 | 1161 |
Videcký Jan | 1965 | č.0055 | č.01641 | 576 | 564 | 1140 |
Kuel Daniel | 1978 | č.0232 | č.00820 | 575 | 566 | 1141 |
uráb Jakub | 1984 | č.0235 | č.19651 | 575 | 567 | 1142 |
Zúbek Tomá | 1984 | č.0224 | č.25960 | 575 | 576 | 1151 |
Gavenda Tomá | 1985 | č.0224 | č.22704 | 573 | 573 | 1146 |
ing.Vodička těpán | 1965 | č.0224 | č.00161 | 575 | 577 | 1152 |
Kuba Ivan | 1968 | č.0025 | č.30423 | 573 | 567 | 1140 |
Pospíil Milan | 1974 | č.0297 | č.03273 | 571 | 579 | 1150 |
Zelinka Ladislav | 1984 | č.0272 | č.21040 | 571 | 573 | 1144 |
Kohout Jaroslav | 1982 | č.0370 | č.18902 | 570 | 579 | 1149 |
Kuh Tomá | 1981 | č.0224 | č.25958 | 568 | 575 | 1143 |
Marek Josef | 1982 | č.0381 | č.25730 | 567 | 566 | 1133 |
Hořínek Jan | 1984 | č.0224 | č.23596 | 565 | 568 | 1133 |
Haman Václav | 1959 | č.0032 | č.05822 | 564 | 560 | 1124 |
voj.Horčička Michal | 1981 | č.0370 | č.15359 | 556 | 570 | 1126 |
Tomek Petr | 1982 | č.0162 | č.24960 | 556 | 555 | 1111 |
Haloda Vladimír | 1985 | č.0272 | č.30494 | 555 | 552 | 1107 |
Pěch Pavel | 1971 | č.0162 | č.05655 | 554 | 554 | |
Uhlíř Miloslav | 1952 | č.0222 | č.03703 | 549 | 559 | 1108 |
Dočekal Stanislav | 1963 | č.0120 | č.00677 | 548 | 548 | |
Chalcař Jiří | 1984 | č.0368 | č.26720 | 546 | 564 | 1110 |
Doleal Jaroslav | 1956 | č.0032 | č.00021 | 545 | 566 | 1111 |
Mach Tomá | 1971 | č.0792 | č.25573 | 545 | 539 | 1084 |
Novák Vít | 1960 | č.0201 | č.31228 | 543 | 543 | |
enkapoul Vladimír | 1953 | č.0096 | č.03183 | 539 | 539 | |
Kubík Josef | 1949 | č.0201 | č.00056 | 538 | 538 | |
Janeček Jiří | 1959 | č.0392 | č.01520 | 537 | 529 | 1066 |
Kaman Petr | 1973 | č.0161 | č.25625 | 537 | 537 | |
Janouek Josef | 1955 | č.0201 | č.27537 | 535 | 535 | |
Fabin Jiří | 1966 | č.0032 | č.30984 | 526 | 516 | 1042 |
Hudský Duan | 1970 | č.0222 | č.03703 | 523 | 525 | 1048 |
ing.Pelikán Karel | 1954 | č.0262 | č.02438 | 501 | 501 | |
Chmelař Stanislav | 1939 | č.0120 | č.x | 483 | 483 | |
Valenta Jiři | 1973 | č.0792 | č.04449 | 481 | 479 | 960 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace