Poř. | Jméno a příjmení | rok nar. | č.SSK | č.průk. | I. | II. | III. | IV. | Součet |
1. | Hrnečková Kateřina | 1984 | č.0381 | č.28202 | 97 | 98 | 98 | 96 | 389 |
2. | Zelinková Jana | 1985 | č.0272 | č.23308 | 97 | 98 | 97 | 96 | 388 |
3. | Junkerová Silvie | 1985 | č.0370 | č.25774 | 97 | 96 | 98 | 95 | 386 |
4. | Gebauerová Renáta | 1985 | č.0374 | č.25576 | 93 | 99 | 95 | 96 | 383 |
5. | Richterová Kateřina | 1983 | č.0025 | č.25978 | 94 | 98 | 93 | 97 | 382 |
6. | Trnková Lenka | 1984 | č.0025 | č.26113 | 98 | 93 | 92 | 98 | 381 |
7. | Vyletelová Miroslava | 1985 | SVK | 91 | 97 | 94 | 95 | 377 | |
8. | Haman Václav | 1986 | č.0032 | č.14203 | 92 | 94 | 96 | 94 | 376 |
9. | Krečmerová Gabriela | 1988 | č.0004 | č.25638 | 90 | 93 | 96 | 95 | 374 |
10. | Bene Jaroslav | 1984 | č.0381 | č.21725 | 96 | 91 | 91 | 95 | 373 |
11. | Jaderný Petr | 1983 | č.0200 | č.25487 | 92 | 93 | 94 | 93 | 372 |
12. | Jurkovec Tomá | 1987 | č.0368 | č.30653 | 86 | 96 | 96 | 94 | 372 |
13. | Tomková Martina | 1984 | č.0162 | č.26740 | 92 | 93 | 94 | 93 | 372 |
14. | Satora Lubomír | 1985 | č.0272 | č.26108 | 96 | 89 | 96 | 91 | 372 |
15. | ostková Zuzana | 1983 | č.0200 | č.28446 | 93 | 92 | 95 | 91 | 371 |
16. | Smíek Jan | 1986 | č.0032 | č.18516 | 94 | 92 | 88 | 96 | 370 |
17. | Wolfová Leona | 1985 | č.0015 | č.26102 | 93 | 90 | 92 | 95 | 370 |
18. | Janda Martin | 1985 | č.0200 | č.27095 | 92 | 90 | 93 | 94 | 369 |
19. | Nitrianská Kateřina | 1986 | č.0368 | č.30359 | 90 | 94 | 93 | 92 | 369 |
20. | Bohmová Eva | 1986 | č.0368 | č.30360 | 91 | 93 | 92 | 90 | 366 |
21. | Král Jaroslav | 1986 | č.0370 | č.19022 | 86 | 96 | 88 | 96 | 366 |
22. | Hruka Jan | 1984 | č.0200 | č.27718 | 90 | 89 | 94 | 92 | 365 |
23. | Wertichová Elika | 1986 | č.0004 | č.24249 | 92 | 91 | 94 | 87 | 364 |
24. | Práková árka | 1985 | č.0162 | č.30784 | 93 | 91 | 86 | 93 | 363 |
25. | Rapouch Radek | 1985 | č.0162 | č.29408 | 90 | 92 | 93 | 87 | 362 |
26. | Kasper Tomá | 1986 | č.0368 | č.29971 | 89 | 95 | 86 | 91 | 361 |
27. | ostek Jiří | 1986 | č.0200 | č.28447 | 90 | 88 | 91 | 92 | 361 |
28. | Ulč Frantiek | 1984 | č.0370 | č.17036 | 91 | 86 | 93 | 91 | 361 |
29. | Wágner Michal | 1987 | č.0004 | č.29727 | 88 | 91 | 91 | 91 | 361 |
30. | Martinka Michal | 1986 | č.0013 | č.25370 | 90 | 89 | 91 | 90 | 360 |
31. | Kračmarová Alběta | 1986 | č.0054 | č.26001 | 91 | 87 | 92 | 89 | 359 |
32. | Michálek David | 1985 | č.0025 | č.25160 | 91 | 89 | 89 | 88 | 357 |
33. | Rychtářová Zuzana | 1987 | č.0004 | č.29260 | 93 | 86 | 88 | 90 | 357 |
34. | Olan Max | 1984 | č.0222 | č.14870 | 89 | 86 | 91 | 88 | 354 |
35. | Vondráček David | 1983 | č.0032 | č.22800 | 90 | 87 | 88 | 89 | 354 |
36. | Honus Lumír | 1984 | č.0224 | č.26497 | 93 | 87 | 86 | 86 | 352 |
37. | Pokorný David | 1984 | č.0162 | č.26384 | 86 | 90 | 86 | 90 | 352 |
38. | elezný Petr | 1986 | č.0032 | č.27723 | 83 | 94 | 86 | 89 | 352 |
39. | Konigsmark Pavel | 1983 | č.0200 | č.27721 | 86 | 90 | 81 | 88 | 345 |
40. | Jánská Karolína | 1984 | č.0222 | čekatelka | 81 | 84 | 87 | 84 | 336 |
41. | Pískovský Michal | 1986 | č.0272 | č.28576 | 82 | 80 | 84 | 78 | 324 |
42. | Hamták Ondřej | 1985 | č.0039 | č.28059 | 76 | 65 | 81 | 82 | 304 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace