Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | S | FIN | SUM |
1 | KŮRKOVÁ Kateřina | CZE | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | 104.3 | 502.3 |
2 | BERANOVÁ Kateřina | CZE | 100 | 100 | 98 | 99 | 397 | 100.2 | 497.2 |
3 | HABARTOVÁ Pavla | CZE | 99 | 100 | 99 | 97 | 395 | 101.0 | 496.0 |
4 | DUźOVÁ Mária | SVK | 99 | 97 | 97 | 100 | 393 | 100.6 | 493.6 |
5 | COMPELOVÁ Patrícia | SVK | 99 | 97 | 97 | 99 | 392 | 101.4 | 493.4 |
6 | ČIRIČ Nataa | YUG | 100 | 96 | 98 | 99 | 393 | 99.3 | 492.3 |
7 | DEISER Christina | AUT | 99 | 96 | 99 | 97 | 391 | 100.7 | 491.7 |
8 | VALOVÁ Lucie | CZE | 98 | 97 | 99 | 97 | 391 | 100.3 | 491.3 |
9 | KECHT Susanne | AUT | 99 | 98 | 95 | 98 | 390 | ||
10 | PEKOVÁ Daniela | SVK | 99 | 96 | 96 | 98 | 389 | ||
11 | NEUHUBER Sabine | AUT | 95 | 98 | 95 | 100 | 388 | ||
PEJOVIČ Bojana | YUG | 97 | 99 | 99 | 93 | 388 | |||
SOKOLOWSKA Joanna | POL | 97 | 95 | 99 | 97 | 388 | |||
VECOVÁ Ivana | SVK | 98 | 97 | 96 | 97 | 388 | |||
15 | HRNEČKOVÁ Kateřina | CZE | 98 | 95 | 98 | 96 | 387 | ||
SMOLJANIČ Marija | YUG | 96 | 99 | 96 | 96 | 387 | |||
ZELINKOVÁ Jana | CZE | 94 | 98 | 97 | 98 | 387 | |||
18 | BEźÁKOVÁ Veronika | SVK | 97 | 96 | 96 | 97 | 386 | ||
VUJIČIČ Jelena | YUG | 94 | 96 | 99 | 97 | 386 | |||
20 | ALTENAICHINGER Heidelinde | AUT | 92 | 96 | 99 | 98 | 385 | ||
21 | KEDRA Ewa | POL | 96 | 94 | 97 | 97 | 384 | ||
SVATKOVÁ Lucie | CZE | 96 | 97 | 97 | 94 | 384 | |||
23 | KUČEROVÁ Miroslava | CZE-B | 94 | 95 | 98 | 96 | 383 | ||
TRNKOVÁ Lenka | CZE | 96 | 96 | 98 | 93 | 383 | |||
25 | GEBAUEROVÁ Renata | CZE-B | 96 | 92 | 96 | 98 | 382 | ||
SEKULIČ Marta | YUG | 96 | 95 | 94 | 97 | 382 | |||
SOTONOVÁ Jana | CZE | 92 | 98 | 96 | 96 | 382 | |||
UNTERTRIFALLER Eva | AUT | 96 | 96 | 97 | 93 | 382 | |||
WARDEGA Paulina | POL | 97 | 93 | 96 | 96 | 382 | |||
30 | REBLING Maria | GER-THY | 94 | 97 | 96 | 94 | 381 | ||
31 | TAUSS Johana | AUT | 96 | 91 | 97 | 96 | 380 | ||
VEJBEROVÁ Andrea | CZE | 96 | 92 | 97 | 95 | 380 | |||
ZOLKIEWICZ Aleksandra | POL | 93 | 94 | 97 | 96 | 380 | |||
34 | BUZALA Aleksandra | POL | 94 | 95 | 94 | 96 | 379 | ||
35 | HAMANOVÁ Ilona | CZE | 93 | 93 | 94 | 97 | 377 | ||
36 | OSTKOVÁ Zuzana | CZE-B | 95 | 94 | 96 | 89 | 374 | ||
37 | TÍCHOVÁ Lucie | CZE-B | 94 | 93 | 90 | 94 | 371 | ||
38 | TOMKOVÁ Martina | CZE | 93 | 89 | 93 | 94 | 369 | ||
WOLFOVÁ Leona | CZE | 95 | 95 | 87 | 92 | 369 | |||
40 | LACHMANOVÁ Veronika | CZE-B | 85 | 89 | 90 | 90 | 354 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace