Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FIN | SUM |
1 | VOKHMYANIN Segei | KAZ | 95 | 94 | 97 | 99 | 96 | 96 | 577 | 96.2 | 673.2 |
2 | DIENER Adam | CZE | 98 | 92 | 97 | 95 | 94 | 97 | 573 | 99.3 | 672.3 |
3 | ZŐBL Gunter | AUT | 97 | 95 | 94 | 95 | 95 | 96 | 572 | 98.7 | 670.7 |
4 | MIKEC Damir | YUG | 94 | 94 | 96 | 97 | 92 | 94 | 567 | 97.8 | 664.8 |
5 | KOCOUREK Ladislav | CZE | 98 | 89 | 95 | 94 | 96 | 95 | 567 | 97.1 | 664.1 |
6 | BLED Marien | FRA | 93 | 94 | 95 | 94 | 96 | 98 | 570 | 93.5 | 663.5 |
7 | PONCHANT Eric | FRA | 97 | 91 | 93 | 97 | 92 | 95 | 565 | 97.3 | 662.3 |
8 | LAUFER Matthias | GER-THY | 94 | 97 | 94 | 96 | 90 | 95 | 566 | 94.8 | 660.8 |
9 | BĚHAL Jiří | CZE | 96 | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 | 565 | ||
HRABALÍK Pavel | CZE | 92 | 97 | 95 | 97 | 93 | 91 | 565 | |||
11 | GENTZSCH Fabian | GER-THY | 95 | 94 | 91 | 92 | 96 | 96 | 564 | ||
12 | BORECKI Andrzej | POL | 93 | 95 | 92 | 91 | 96 | 95 | 562 | ||
13 | BELLOC Thomas | FRA | 96 | 92 | 94 | 94 | 96 | 89 | 561 | ||
PAREZANOVIČ Branislav | YUG | 90 | 95 | 90 | 95 | 94 | 97 | 561 | |||
PARZYK Tomasz | POL | 96 | 92 | 93 | 91 | 95 | 94 | 561 | |||
SLÁDEK Petr | CZE | 93 | 94 | 95 | 92 | 94 | 93 | 561 | |||
17 | MIKLUC Boris | YUG | 96 | 94 | 93 | 90 | 94 | 90 | 557 | ||
18 | DOMAIN Pierre | FRA | 89 | 95 | 93 | 96 | 91 | 92 | 556 | ||
19 | DUENKA Daniel | CZE | 96 | 91 | 95 | 89 | 94 | 89 | 554 | ||
20 | KOZAM Sebastian | AUT | 90 | 93 | 92 | 92 | 94 | 89 | 550 | ||
KRONTHALER Michael | AUT | 92 | 88 | 92 | 94 | 91 | 93 | 550 | |||
22 | ZVOLENSKÝ Juraj | SVK | 93 | 94 | 91 | 89 | 90 | 92 | 549 | ||
23 | VEJIN Stevan | YUG | 89 | 90 | 95 | 93 | 91 | 90 | 548 | ||
24 | KUTÁK Jiří | CZE-B | 86 | 89 | 91 | 96 | 91 | 91 | 544 | ||
STARÝ Robert | CZE-B | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 96 | 544 | |||
26 | ZÁRUBA Tomá | CZE-B | 90 | 93 | 86 | 95 | 90 | 88 | 542 | ||
27 | TOMSA Filip | CZE-B | 88 | 86 | 91 | 94 | 89 | 93 | 541 | ||
28 | JADERNÝ Miroslav | CZE-B | 89 | 93 | 84 | 92 | 89 | 91 | 538 | ||
29 | GRGIČ Dimitrije | YUG | 89 | 89 | 91 | 91 | 85 | 89 | 534 | ||
30 | BARTOEK Jan | CZE-B | 83 | 86 | 90 | 89 | 92 | 91 | 531 | ||
31 | POKORNÝ Luděk | CZE-B | 90 | 90 | 88 | 79 | 89 | 90 | 526 | ||
32 | SCHRODER Sebastian | GER-THY | 91 | 89 | 90 | 86 | 81 | 86 | 523 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace