Rank | Name | Country | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | S | FIN | SUM |
1 | PONCHANT Eric | FRA | 97 | 96 | 95 | 99 | 96 | 94 | 577 | 99.8 | 676.8 |
2 | DIENER Adam | CZE | 97 | 98 | 98 | 93 | 97 | 94 | 577 | 99.4 | 676.4 |
3 | HRABALÍK Pavel | CZE | 95 | 96 | 95 | 96 | 96 | 93 | 571 | 94.2 | 665.2 |
4 | MIKLUC Boris | YUG | 93 | 91 | 98 | 93 | 94 | 95 | 564 | 99.3 | 663.3 |
5 | GENTZSCH Fabian | GER-THY | 97 | 92 | 98 | 92 | 98 | 92 | 569 | 93.6 | 662.6 |
6 | BĚHAL Jiří | CZE | 95 | 95 | 94 | 93 | 96 | 92 | 565 | 97.0 | 662.0 |
7 | PARZYK Tomasz | POL | 93 | 94 | 92 | 94 | 96 | 95 | 564 | 97.3 | 661.3 |
8 | DUENKA Daniel | CZE | 95 | 93 | 94 | 94 | 96 | 92 | 564 | 94.3 | 658.3 |
9 | VOKHMYANIN Segei | KAZ | 91 | 90 | 94 | 96 | 96 | 96 | 563 | ||
10 | MIKEC Damir | YUG | 93 | 96 | 97 | 94 | 92 | 90 | 562 | ||
VEJIN Stevan | YUG | 92 | 91 | 94 | 95 | 94 | 96 | 562 | |||
12 | ZŐBL Gunter | AUT | 95 | 96 | 90 | 94 | 96 | 90 | 561 | ||
13 | BELLOC Thomas | FRA | 94 | 93 | 88 | 95 | 95 | 95 | 560 | ||
KOCOUREK Ladislav | CZE | 96 | 96 | 93 | 93 | 92 | 90 | 560 | |||
15 | BLED Marien | FRA | 93 | 95 | 96 | 91 | 92 | 91 | 558 | ||
ZÁRUBA Tomá | CZE-B | 92 | 96 | 92 | 93 | 93 | 92 | 558 | |||
17 | BORECKI Andrzej | POL | 93 | 95 | 96 | 91 | 91 | 91 | 557 | ||
18 | KOZAM Sebastian | AUT | 95 | 93 | 91 | 93 | 90 | 93 | 555 | ||
KUTÁK Jiří | CZE-B | 91 | 91 | 94 | 96 | 95 | 88 | 555 | |||
PAREZANOVIČ Branislav | YUG | 90 | 92 | 89 | 96 | 93 | 95 | 555 | |||
21 | ZVOLENSKÝ Juraj | SVK | 92 | 95 | 91 | 89 | 93 | 94 | 554 | ||
22 | GRGIČ Dimitrije | YUG | 94 | 94 | 93 | 94 | 92 | 86 | 553 | ||
23 | KRONTHALER Michael | AUT | 94 | 91 | 94 | 89 | 91 | 93 | 552 | ||
24 | DOMAIN Pierre | FRA | 93 | 93 | 92 | 93 | 90 | 90 | 551 | ||
25 | SLÁDEK Petr | CZE | 92 | 94 | 92 | 93 | 93 | 86 | 550 | ||
26 | STARÝ Robert | CZE-B | 87 | 87 | 93 | 92 | 93 | 93 | 545 | ||
27 | LAUFER Matthias | GER-THY | 94 | 93 | 90 | 87 | 92 | 87 | 543 | ||
28 | POKORNÝ Luděk | CZE-B | 92 | 86 | 90 | 88 | 93 | 93 | 542 | ||
29 | BARTOEK Jan | CZE-B | 94 | 87 | 85 | 91 | 88 | 90 | 535 | ||
30 | JADERNÝ Miroslav | CZE-B | 88 | 93 | 88 | 88 | 92 | 85 | 534 | ||
TOMSA Filip | CZE-B | 86 | 90 | 86 | 94 | 89 | 89 | 534 | |||
32 | SCHRODER Sebastian | GER-THY | 88 | 86 | 89 | 88 | 87 | 93 | 531 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace