Rank | Name | Country | 1. | 2. | S | 1. | 2. | S | SUM |
1 | FIGIEL Malgorzata | POL | 91 | 87 | 178 | 86 | 87 | 173 | 351 |
2 | NĚMEČKOVÁ Anna | CZE | 80 | 82 | 162 | 89 | 93 | 182 | 344 |
3 | MAZUR Malgorzata | POL | 82 | 90 | 172 | 79 | 91 | 170 | 342 |
4 | MENZAGO Aurélie | FRA | 92 | 83 | 175 | 80 | 86 | 166 | 341 |
5 | KARKOKOVÁ Kamila | CZE | 86 | 87 | 173 | 90 | 78 | 168 | 341 |
6 | BEITZINGER Monika | GER | 88 | 88 | 176 | 82 | 76 | 158 | 334 |
7 | HÍDVÉGI Katalin | HUN | 86 | 88 | 174 | 80 | 79 | 159 | 333 |
8 | POLÁCHOVÁ Andrea | CZE | 84 | 87 | 171 | 66 | 79 | 145 | 316 |
9 | TATAI Katalin | HUN | 91 | 86 | 177 | 63 | 73 | 136 | 313 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace