Rank | Name | Country | 1. | 2. | S | 1. | 2. | S | SUM |
1 | VELÍEK Vít | CZE | 96 | 91 | 187 | 91 | 98 | 189 | 376 |
2 | JONÁ Bedřich | CZE | 99 | 94 | 193 | 92 | 91 | 183 | 376 |
3 | JANÁK Marián | SVK | 95 | 93 | 188 | 89 | 95 | 184 | 372 |
4 | PASTOREK Roman | SVK | 88 | 92 | 180 | 89 | 98 | 187 | 367 |
5 | TEVČEK Peter | SVK | 92 | 89 | 181 | 87 | 97 | 184 | 365 |
6 | SZABÓ Tamás | HUN | 92 | 89 | 181 | 89 | 93 | 182 | 363 |
7 | PAPE Jan | CZE | 92 | 91 | 183 | 89 | 91 | 180 | 363 |
8 | LACZIK Zsolt | HUN | 91 | 94 | 185 | 90 | 88 | 178 | 363 |
9 | WILLERT Peter | GER | 91 | 94 | 185 | 86 | 91 | 177 | 362 |
10 | HALABRÍN Martin | SVK | 85 | 95 | 180 | 91 | 88 | 179 | 359 |
11 | KARPINSKI Daniel | POL | 91 | 90 | 181 | 91 | 85 | 176 | 357 |
SZABÓ Attila | HUN | 88 | 90 | 178 | 94 | 85 | 179 | 357 | |
13 | JUKL Ondra | CZE | 89 | 92 | 181 | 91 | 84 | 175 | 356 |
14 | LIEBAN Eric | GER | 87 | 85 | 172 | 91 | 92 | 183 | 355 |
15 | BOELKE Thomas | GER | 80 | 85 | 165 | 95 | 93 | 188 | 353 |
CAKNAKIS Tomá | CZE | 88 | 93 | 181 | 87 | 85 | 172 | 353 | |
17 | KARKOKA Tomá | CZE | 89 | 81 | 170 | 88 | 93 | 181 | 351 |
18 | MICHOUX Cyril | FRA | 81 | 92 | 173 | 93 | 83 | 176 | 349 |
TRYML Ale | CZE | 85 | 93 | 178 | 85 | 86 | 171 | 349 | |
20 | SZIGETHI Dávid | HUN | 88 | 83 | 171 | 86 | 90 | 176 | 347 |
21 | POLTERMANN Nils | GER-THY | 87 | 85 | 172 | 83 | 88 | 171 | 343 |
22 | BOHMEL Bjorn | GER-THY | 83 | 83 | 166 | 85 | 91 | 176 | 342 |
JAHN Martin | GER-THY | 86 | 86 | 172 | 84 | 86 | 170 | 342 | |
ÉGI Dániel | HUN | 86 | 85 | 171 | 86 | 85 | 171 | 342 | |
25 | MÁLEK Josef | CZE | 88 | 90 | 178 | 83 | 80 | 163 | 341 |
RÜMPLER Alexander | GER-THY | 83 | 81 | 164 | 90 | 87 | 177 | 341 | |
27 | BOLÍK Michal | CZE | 86 | 89 | 175 | 81 | 80 | 161 | 336 |
ROBERT Guillaume | FRA | 83 | 90 | 173 | 83 | 80 | 163 | 336 | |
29 | LECAT Hervé | FRA | 82 | 85 | 167 | 87 | 80 | 167 | 334 |
PRZYBYLA Roman | CZE | 82 | 82 | 164 | 86 | 84 | 170 | 334 | |
31 | HAJMAN Michal | CZE | 81 | 78 | 159 | 87 | 84 | 171 | 330 |
32 | FOYARD Jérémy | FRA | 83 | 86 | 169 | 79 | 74 | 153 | 322 |
HURTIK Imre | HUN | 73 | 83 | 156 | 84 | 82 | 166 | 322 | |
34 | CHAUSSAT Mickael | FRA | 85 | 78 | 163 | 56 | 88 | 144 | 307 |
35 | DAMEC Jakub | CZE | 85 | 70 | 155 | 76 | 70 | 146 | 301 |
36 | MICS Ádám | HUN | 64 | 71 | 135 | 87 | 78 | 165 | 300 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace