Rank | Name | Country | 1. | 2. | S | 1. | 2. | S | SUM |
1 | MAZUR Malgorzata | POL | 88 | 89 | 177 | 89 | 94 | 183 | 360 |
2 | KARKOKOVÁ Kamila | CZE | 79 | 89 | 168 | 83 | 92 | 175 | 343 |
3 | FIGIEL Malgorzata | POL | 80 | 90 | 170 | 81 | 91 | 172 | 342 |
4 | MENZAGO Aurélie | FRA | 92 | 87 | 179 | 77 | 85 | 162 | 341 |
5 | NĚMEČKOVÁ Anna | CZE | 83 | 78 | 161 | 86 | 93 | 179 | 340 |
6 | BEITZINGER Monika | GER | 83 | 74 | 157 | 86 | 92 | 178 | 335 |
7 | POLÁCHOVÁ Andrea | CZE | 80 | 94 | 174 | 82 | 78 | 160 | 334 |
8 | HÍDVÉGI Katalin | HUN | 89 | 86 | 175 | 79 | 69 | 148 | 323 |
9 | TATAI Katalin | HUN | 83 | 76 | 159 | 78 | 75 | 153 | 312 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace