1. | Veselka Vlastimil | 78 | AK Dukla B.Bystrica | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 97 | 593 | ||
2. | Buberník Peter | 70 | KP SR MV SR | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 591 | ||
3. | Novák Radim | 73 | 4010 | SKP RAPID Plzeň | 232 | 98 | 98 | 100 | 98 | 99 | 98 | 591 |
4. | Opelka Lubo | 69 | 492 | SKP RAPID Plzeň | 232 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 99 | 590 |
5. | Svorada Miroslav | 74 | KP SR MV SR | 99 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 589 | ||
6. | Liptai Frantiek | 76 | KP SR MV SR | 98 | 98 | 100 | 99 | 96 | 98 | 589 | ||
7. | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | SKP RAPID Plzeň | 232 | 99 | 99 | 98 | 99 | 96 | 97 | 588 |
8. | Fluck Zoltán | 77 | HUNGARY | 98 | 100 | 97 | 98 | 97 | 97 | 587 | ||
9. | Kůrka Petr | 60 | 29 | SKP RAPID Plzeň | 232 | 98 | 96 | 98 | 100 | 96 | 98 | 586 |
Jeřábek Tomá | 73 | 3935 | SKP RAPID Plzeň | 232 | 98 | 100 | 97 | 97 | 96 | 98 | 586 | |
11. | Meszáro Michal | 78 | SLOVENSKO | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 99 | 583 | ||
12. | Masiar Ladislav | 59 | 24944 | Ormont Détmarovice | 786 | 97 | 96 | 95 | 98 | 98 | 98 | 582 |
13. | Mizera Pavol | 67 | SLOVENSKO | 97 | 94 | 99 | 98 | 95 | 98 | 581 | ||
Simon Marcel | 72 | 2445 | SKP Orlice Ústí n.O. | 262 | 98 | 97 | 95 | 99 | 98 | 94 | 581 | |
15. | Smíek Vlastimil | 62 | 934 | Bohemia Poděbrady | 32 | 97 | 100 | 95 | 96 | 97 | 95 | 580 |
16. | Kuba Ivan | 68 | 30423 | SSK Brno 50 | 25 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 92 | 577 |
17. | Taročka Daniel | 79 | SLOVENSKO | 96 | 98 | 96 | 94 | 93 | 98 | 575 | ||
Dobiá Libor | 77 | 7791 | OPOP Val. Meziříčí | 393 | 95 | 95 | 98 | 95 | 97 | 95 | 575 | |
19. | Hroza Dalibor | 65 | 17750 | SKP RAPID Plzeň | 232 | 93 | 96 | 96 | 96 | 97 | 95 | 573 |
20. | Haman Václav | 59 | 5822 | Bohemia Poděbrady | 32 | 94 | 96 | 93 | 95 | 96 | 98 | 572 |
21. | Suchý Miroslav | 77 | 5649 | SSK Slatina | 162 | 92 | 95 | 98 | 93 | 96 | 96 | 570 |
Jurčovič Duan | 67 | SLOVENSKO | 96 | 92 | 95 | 97 | 96 | 94 | 570 | |||
23. | Adamec Marek | 79 | 8136 | ASK Brandýs n. L. | 348 | 92 | 92 | 94 | 96 | 93 | 96 | 563 |
24. | Materna Jiří | 64 | 298 | SSK Slatina | 162 | 95 | 92 | 93 | 91 | 94 | 93 | 558 |
25. | Podskalský Alexandr | 55 | 7208 | SSK Brno 50 | 25 | 87 | 89 | 87 | 91 | 89 | 92 | 535 |
26. | Janeček Jiří | 59 | 1520 | SSK Policie Přerov | 392 | 86 | 86 | 88 | 90 | 87 | 89 | 526 |
Kaman Petr | 73 | 25654 | SSK ďár n.S. | 161 | 84 | 90 | 89 | 86 | 89 | 88 | 526 | |
28. | Paulík Karel | 79 | SSK Slatina | 162 | 84 | 85 | 86 | 85 | 95 | 89 | 524 | |
29. | Hudský Duan | 70 | 3706 | SKP Orlice Ústí n.O. | 262 | 81 | 86 | 88 | 84 | 87 | 90 | 516 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace